| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
J | --- | --- | --- | 7.06 (300%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/28/2008 | $647,724 | $647,722 | 32,386,100% | $82.59 | 02 | IFTRA,RGQYTMBPA... | WDXCI, QUAUB SNTA | 21118 / 1103 | View |
01/28/2008 | $2 | -$5 | -71.43% | $0 | 87 | GOYBS,IUQFBJONO... | IDVSL, BICQY MBPI | 21067 / 264 | View |
02/23/2007 | $0 | --- | --- | $0 | 20 | ANWLI, DRJFQFXK... | JDQAP , OCMPA JJEF | 21005 / 1884 | View |
12/31/2006 | $0 | --- | --- | $0 | 05 | KCGSD, AWYTQDAU... | DSKDC, SXPPT GRMM | 21000 / 1380 | View |
01/03/2005 | $0 | --- | --- | $0 | 01 | IJEYVCP, LCTYFG... | YBTBY, MMFFB DOIJ | 6300 / 279 | View |
10/26/2004 | $7 | $0 | --- | $0 | 06 | YDLRO,HTVFMNMIL... | EJTXV, FBYJADBT | 6299 / 217 | View |
11/20/2004 | $7 | $2 | 40% | $0 | 05 | QPYGQ, LBRDUNG M | FHAQR, MNUKITI ... | 6299 / 210 | View |
01/15/2004 | $5 | -$20 | -80% | $0 | 08 | WWSBG, PNJYKVRK... | AMLIS, JSRFY CS... | 5999 / 12 | View |
01/03/2003 | $0 | --- | --- | $0 | 07 | FGYPP, HQCYKGMX... | HVEUJ, IPITBUU C | 5782 / 145 | View |
01/07/2003 | $0 | --- | --- | $0 | 03 | TOBGY, XATMPQG ... | RESWY, QDTHORQ C | 5782 / 142 | View |
03/28/2002 | $25 | -$22 | -46.81% | $0 | 02 | IUJGR, ADRJKYQ ... | SJESH, SSEQCSH F | 5597 / 49 | View |
03/03/2002 | $47 | $37 | 370% | $0.01 | 05 | PVOQW, YKJLQWG ... | MDBJI, YFGPSEI F | 5597 / 45 | View |
12/14/2001 | $10 | $3 | 42.86% | $0 | 06 | JOWSF, NORIJ AI... | QXHGR, YSXCI | 5597 / 41 | View |
12/17/2001 | $7 | -$1 | -12.5% | $0 | 03 | BHGUK, JTLEB TP... | VSNVR, DCWCJ | 5597 / 37 | View |
01/02/2002 | $0 | --- | --- | $0 | 30 | JGYBVHDV UFIQDK... | DSLFA, QVRLT HBMN | 5530 / 159 | View |
12/02/2001 | $0 | --- | --- | $0 | 40 | FIJAMXMLP R JUD... | HLILR, CRTKM NFOW | 5530 / 155 | View |
12/16/2001 | $0 | --- | --- | $0 | 30 | TXMKEGF WKTCCN ... | QLWRL, VPVRAUK C | 5530 / 167 | View |
01/05/2002 | $0 | --- | --- | $0 | 20 | OFQRJJDJF GAUBY... | LUETG, TWSFFHW D | 5530 / 163 | View |
01/07/2001 | $0 | --- | --- | $0 | 00 | VAMTUEL DMDVIN ... | HKJEX, FHPEAYB ... | 05304 / 00069 | View |
09/11/2000 | $0 | --- | --- | $0 | 05 | OYDTDGY OKWETF ... | NIYIR, GQGUJNI ... | 05304 / 00089 | View |
09/28/2000 | $0 | --- | --- | $0 | 05 | POXBRKM SBWEAQ ... | PQCAM, EICDTUB ... | 05304 / 00084 | View |
09/01/2000 | $8 | $1 | 14.29% | $0 | 44 | KBCRQDM WTEYBI ... | XBBWW, IWFYNFJ ... | 05304 / 00079 | View |
10/08/2000 | $0 | --- | --- | $0 | 06 | ESSYEGT OQGSMT ... | DPAWY, XVYPQSV ... | 05304 / 00074 | View |
12/09/1998 | $7 | -$1 | -12.5% | $0 | 55 | CNOGG | BIDXE | 04696 / 00078 | View |
12/28/1997 | $8 | $3 | 60% | $0 | 50 | WOSLY Q | UCRVE | 04696 / 00072 | View |
12/07/1997 | $5 | $0 | --- | $0 | 17 | TAVIJ | NFPWB | 04696 / 00051 | View |
01/10/1998 | $5 | $2 | 66.67% | $0 | 84 | BCHSP | FOLKO | 04696 / 00045 | View |
06/23/1997 | $3 | -$4 | -57.14% | $0 | 61 | ALAES | CNPGDNL JFALD G... | 04696 / 00019 | View |
12/28/1996 | $0 | --- | --- | $0 | 05 | TSYJL | QCAGD | 04498 / 00022 | View |
01/06/1997 | $0 | --- | --- | $0 | 07 | FUVOT | HHHVS | 04498 / 00017 | View |
12/10/1996 | $0 | --- | --- | $0 | 08 | JFKDQ | BJRTH | 04498 / 00012 | View |
12/18/1996 | $0 | --- | --- | $0 | 00 | YVEIM | FPUKE | 04498 / 00007 | View |
01/29/1993 | $7 | $3 | 75% | $0 | 03 | WUYUT,LIGPRCP F... | YVKKD,MXEHBWN I | 3712 / 068 | View |
01/07/1993 | $4 | -$199,996 | -100% | $0 | 81 | YUFFK, KCTFWO K... | GIIHNBH GWJDI, FTC | 3712 / 033 | View |
10/18/1989 | $200,000 | --- | --- | $25.5 | 80 | AHNIF,JJREVGAH F | CSBJPBX BNDTN VXX | 3202 / 14 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
