| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
Q | --- | --- | --- | 0.66 (300%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/02/2021 | $7 | -$309,993 | -100% | $0 | 74 | QKVKR, JKNUBTW ... | KOF PBAEV CSM ENB | 24182 / 292 | View |
10/11/2019 | $310,000 | -$60,000 | -16.22% | $50.28 | --- | TTA XLLIW NTE UNU | CKOLH, ONIJ/HDFDLV | 23630 / 1768 | View |
09/26/2016 | $370,000 | $369,994 | 6,166,566.67% | $60.02 | --- | IFTDV, JJNHPR/TPVN | TW WNAI, XIFMGH... | 23001 / 1605 | View |
11/16/2006 | $6 | -$2 | -25% | $0 | 04 | ER TJOO, UJROHOCAP P | VRBTUTDUW, JFKBLD | 20725 / 700 | View |
08/23/2003 | $8 | $4 | 100% | $0 | 02 | TUOFTYYTK, NEPUEE | OOBOIMSSU, VYLP... | 5941 / 94 | View |
12/25/2002 | $4 | -$1 | -20% | $0 | 08 | NX ICPP, KPITQE... | ULXPSXTLY, KHWWPUD, | 5814 / 47 | View |
02/11/2000 | $5 | -$1 | -16.67% | $0 | 05 | XFBWSQSVB XF ... | AMNJJYIPR, NDGMBF | 05128 / 00299 | View |
02/26/1998 | $6 | $1 | 20% | $0 | 08 | STJWPWPFL QM NDS | OJVXNHGUG TR BVS | 04762 / 00158 | View |
12/19/1997 | $5 | $0 | --- | $0 | 01 | BCFPGOLEX RG ABK | DYMAJXSXM | 04709 / 00040 | View |
01/09/1998 | $5 | $3 | 150% | $0 | 02 | JOVAJMGTC BV VVT | DHPMLGVWY | 04709 / 00036 | View |
12/31/1995 | $2 | -$1 | -33.33% | $0 | 05 | DROAQKLOJ II ST... | ESSLPQRCC, WANYQA | 4336 / 0305 | View |
10/25/1994 | $3 | $0 | --- | $0 | 01 | YSDFRHJXB,PFGOAF | GYJUNDBUK,QMJNKK | 4093 / 0074 | View |
12/07/1993 | $3 | -$2 | -40% | $0 | 08 | FCDGAYSLO,HUQVV... | MLTNSGUGQ,AFTESK | 3899 / 0081 | View |
11/08/1993 | $5 | --- | --- | $0 | 08 | YOSINWTIA,IFNOSC | UKOAITAUH,KVADEE | 3899 / 0077 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
