| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
B | --- | --- | --- | 0.73 (400%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/15/2013 | $186,000 | -$160,300 | -46.29% | $33.43 | --- | JSGSN, WWQSNQS/FNGEN | OJPO, ADSOQEK/B... | 22402 / 1008 | View |
07/24/2005 | $346,300 | $346,252 | 721,358.33% | $62.24 | --- | KALH, NCYYBCO V... | VVSHBOH, QIXCGH... | 6442 / 146 | View |
05/23/2005 | $48 | $43 | 860% | $0.01 | 05 | JVMKMBW, KXNVTR... | UAJEM, DRP KQDH | 6378 / 26 | View |
10/14/2003 | $5 | -$29 | -85.29% | $0 | 08 | MQJNE, VSR QOAK | YDFEMVL, KMMQSBL K | 5954 / 70 | View |
04/28/2002 | $34 | $27 | 385.71% | $0.01 | 04 | HODSGTE, MBRRDXD T | QOWCKO, VOLP C | 5623 / 291 | View |
03/23/2002 | $7 | -$693 | -99% | $0 | 02 | YIVJVT, RRRL I | VTUYWAI, FFRUAO... | 5585 / 179 | View |
04/07/1999 | $700 | $614 | 713.95% | $0.13 | 00 | ADTLOCG, WSUTCX... | PUCARFU, BXYODE... | 04992 / 00269 | View |
11/10/1996 | $86 | $52 | 152.94% | $0.02 | 01 | QFELCPE | TNRNEI | 04475 / 00228 | View |
02/11/1993 | $34 | -$4 | -10.53% | $0.01 | 45 | GTTFYBR,KCDOWR ... | AEODAT,JJRTQV | 3720 / 067 | View |
02/20/1992 | $38 | -$749,962 | -99.99% | $0.01 | 77 | QHVLKE,HMYRIE | EWUSPAP,FOCGTWS | 3675 / 072 | View |
07/28/1991 | $750,000 | --- | --- | $134.8 | --- | PSUMHKA,HHRDTKA | RBMGS QK,DBMAO ... | 3482 / 73 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
