| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
R | --- | --- | --- | 0.76 (400%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/13/2025 | $1 | --- | --- | $0 | 04 | UFCAYS, NVIFJ/WFUV S | JRHFTW, VHFAK/QNJT Q | 24990 / 1218 | View |
03/09/2024 | $231,000 | -$179,000 | -43.66% | $29.9 | 03 | DTXDKV, WVAOI/K... | KOYNDA, AURMWXQ... | 24739 / 44 | View |
08/22/2020 | $410,000 | -$4,000 | -0.97% | $53.07 | --- | KVEIWS, CKOBWDW... | KSRQV, IXXQBAGL... | 23856 / 369 | View |
08/08/2018 | $414,000 | -$270,500 | -39.52% | $53.59 | --- | OVSSH, CNMWVUAO... | UGDQRAJCP, VIPO... | 23412 / 465 | View |
10/01/2008 | $684,500 | $684,430 | 977,757.14% | $88.6 | --- | QIAEWIDWM, OMJUGC IR | CIGJKGDG, GYVPT... | 21180 / 1292 | View |
02/16/2003 | $70 | -$779,930 | -99.99% | $0.01 | 01 | PDQYDUWW, CRCENKJ | XIHKMGAK, NQDSC... | 5823 / 67 | View |
05/15/2000 | $780,000 | $564,000 | 261.11% | $100.96 | 06 | GJAWUWCO, OBJUA... | OJJXFU, UDQLMRR P | 05181 / 00097 | View |
09/04/1999 | $216,000 | $215,998 | 10,799,900% | $27.96 | --- | XGBYDI/HCFY, HE... | BDFQDMVHE, XOWG... | 05069 / 00251 | View |
02/29/1992 | $2 | -$232,698 | -100% | $0 | 34 | EKPKEAJHOV,ONVJ... | DULEPLBMD,FNXAR... | 3570 / 244 | View |
10/13/1990 | $232,700 | --- | --- | $30.12 | --- | QWYGFDXJW,WQRRL... | JOVMUUS,YYPT U ... | 3365 / 336 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
