| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
T | --- | --- | --- | 0.52 (500%) | Yes |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/03/2019 | $603,000 | $363,000 | 151.25% | $88.94 | --- | ECCWGDM, OICPIE... | FJKR, EKLNPK/HIBFXY | 23540 / 1337 | View |
09/18/2007 | $240,000 | $239,970 | 799,900% | $35.4 | 31 | PVKE, ORTHXI | CJLGHQIWO, KLDRIC WY | 20910 / 262 | View |
04/30/2007 | $30 | -$859,970 | -100% | $0 | 02 | OBISGQFXT KY., ... | AGIGDHXWS, OTTDWJ WS | 20807 / 700 | View |
08/13/2005 | $860,000 | $859,980 | 4,299,900% | $126.84 | 74 | PAIPAVAKK AY., ... | OWGM, XHSNHC/GE... | 6436 / 38 | View |
11/24/2004 | $0 | --- | --- | $0 | 71 | LDIB, EONACU | OUTR, GUAXFR | 6243 / 254 | View |
12/03/2004 | $20 | -$709,980 | -100% | $0 | 64 | MJHQ, XMRMWN | CWGJ, ULOOTV | 6243 / 249 | View |
11/01/2002 | $710,000 | $709,930 | 1,014,185.71% | $104.72 | 02 | AWFBYMB UO KQIB... | MLUF, QCJGVI/RT... | 5752 / 42 | View |
09/29/2001 | $70 | $22 | 45.83% | $0.01 | 06 | ULIW , CUGGDQ | WDCV , URKCWX Y... | 5491 / 187 | View |
04/13/1992 | $48 | -$459,952 | -99.99% | $0.01 | 01 | HSXY,WKONIE I &... | YQVP,AXXHAY K | 3583 / 72 | View |
03/13/1992 | $460,000 | $459,968 | 1,437,400% | $67.85 | 01 | GBMO,BFJPCF B | NDSN,UCBGR | 3566 / 275 | View |
10/06/1989 | $32 | --- | --- | $0 | 18 | OBSW,WVJML | HBRF,HQNRC O | 3214 / 124 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
