| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
L | --- | --- | --- | 0.61 (600%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/07/2019 | $275,000 | -$295,000 | -51.75% | $52.36 | --- | YGHWNVI, EVHOWS... | PTVC, OSKEAB/XFHPQL | 23540 / 1337 | View |
08/23/2007 | $570,000 | $569,990 | 5,699,900% | $108.53 | 27 | HBOI, ITHIRY | DAAXQMDIC, KCRPXF GN | 20910 / 262 | View |
03/22/2007 | $10 | -$569,990 | -100% | $0 | 01 | IDCQBPVOO DY., ... | NSVGQMYIC, PSQAVN RU | 20807 / 700 | View |
09/23/2005 | $570,000 | $569,954 | 1,239,030.43% | $108.53 | 10 | DQIUPIIMD MY., ... | JRWN, UPRWAV/WI... | 6436 / 38 | View |
12/10/2004 | $0 | --- | --- | $0 | 14 | FWYH, LPBIDN | NAKO, WOMMJN | 6243 / 254 | View |
11/25/2004 | $46 | -$119,954 | -99.96% | $0.01 | 25 | CFQO, QRFWHE | XDBD, TFGGWP | 6243 / 249 | View |
10/26/2002 | $120,000 | $119,966 | 352,841.18% | $22.85 | 07 | EETGKXL HW YQSM... | ADNL, EGWUMG/VS... | 5752 / 42 | View |
10/26/2001 | $34 | -$6 | -15% | $0.01 | 00 | RTJG , FYEQVT | KNJY , TCTJIH T... | 5491 / 187 | View |
03/29/1992 | $40 | -$349,960 | -99.99% | $0.01 | 03 | WRYF,OCLHTR L &... | FFOB,GTHBJI O | 3583 / 72 | View |
03/23/1992 | $350,000 | $349,919 | 431,998.77% | $66.64 | 08 | CHUM,WNQODX K | OMQI,ALTAH | 3566 / 275 | View |
11/29/1989 | $81 | --- | --- | $0.02 | 40 | VHEU,FJVDN | TVAO,DEIKS K | 3214 / 124 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
