| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
T | --- | --- | --- | 0.35 (800%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/14/2019 | $3 | -$123,997 | -100% | $0 | 58 | NXKHKDTEG, THNO... | MGJTWL, UHAOWNW... | 23470 / 1646 | View |
02/16/2016 | $124,000 | $39,800 | 47.27% | $20.67 | --- | AGDJRA, IYULPDY... | GKHPVPV, FPUANXRWM M | 22862 / 494 | View |
02/18/2013 | $84,200 | $84,198 | 4,209,900% | $14.03 | 04 | BOKVVWH, GVOUEQEMD M | LEDABQW, UVSVDW... | 22274 / 840 | View |
09/18/2010 | $2 | -$6 | -75% | $0 | 55 | JLHQRDL, EDRJEE... | LCCVKJA, PRVTMAANO F | 21647 / 841 | View |
04/28/2010 | $8 | $1 | 14.29% | $0 | 72 | OCORKIK, OCGGEDDXO B | CGXDIM, KIUPPAQ S | 21524 / 728 | View |
08/19/2009 | $7 | -$865,993 | -100% | $0 | 65 | IPOHNH, URFJJYJ... | PLKYX RSVYF NOS... | 21382 / 486 | View |
03/14/2009 | $866,000 | $259,000 | 42.67% | $144.33 | --- | ENTOI KWDWL CKK... | PWDIYAKTW, AXBTS | 21272 / 342 | View |
02/03/2006 | $607,000 | -$27,600 | -4.35% | $101.17 | 01 | ATTSJNUIO, WQBKE | THANCSQRM, XMWG... | 6535 / 126 | View |
12/21/1997 | $634,600 | $454,600 | 252.56% | $105.77 | --- | KRMYEWVCQ | JPUXCLMQMHQ | 04692 / 00319 | View |
07/11/1990 | $180,000 | --- | --- | $30 | --- | OBOTNYEUYGM,ESL... | LGOUX,CAHG V & ... | 3317 / 205 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
