| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
D | --- | --- | --- | 0.31 (100%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/20/2025 | $7 | -$53 | -88.33% | $0 | 53 | CMWPG, KGINH | ITNFN, SPVBP/SE... | 24956 / 255 | View |
09/12/2022 | $60 | $55 | 1,100% | $0.03 | 23 | GSTGU, SUIXD/MD... | QPVUB, CMRGO | 24505 / 472 | View |
08/26/2011 | $5 | -$599,995 | -100% | $0 | 04 | ACIGL, LKSGB | YMMAF, TULPMGK ... | 22183 / 1010 | View |
04/27/2000 | $600,000 | -$185,000 | -23.57% | $328.59 | --- | TFQIC, MAFQTPB/QWKKS | VDQCJM, TQBTLTM | 05165 / 00291 | View |
10/09/1999 | $0 | --- | --- | $0 | 05 | NASYAJVWIHX, YS... | FATXURAPPXX, TV... | 05146 / 00191 | View |
09/27/1999 | $0 | --- | --- | $0 | 07 | GVCKLIHNJDP, TLDOBRT | UCDRTDIKVUI, JH... | 05077 / 00032 | View |
12/27/1994 | $785,000 | -$57,000 | -6.77% | $429.9 | 03 | CDGHKLYPWCX,BDD... | BOXEE,IJQHLK D ... | 4290 / 0085 | View |
01/07/1995 | $842,000 | --- | --- | $461.12 | --- | GOXLPBYTUVO,XFR... | MNPDY,DHCKNG J | 4141 / 0100 | View |
01/20/1995 | $0 | --- | --- | $0 | 01 | INRGV, ASEPPI B | AFELK, HHRMUL E... | 4290 / 0178 | View |
01/01/1995 | $0 | --- | --- | $0 | 07 | MJPOQ,NBDLJV U | ALDSU,KEFCDN P | 4134 / 0292 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
