| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
A | --- | --- | --- | 0.6 (500%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/19/2025 | $6 | -$64 | -91.43% | $0 | 37 | JNYSN, YAGML | MRANI, TGVUL/SC... | 24956 / 255 | View |
10/06/2022 | $70 | $67 | 2,233.33% | $0.01 | 43 | CYQAO, MHAFH/LF... | MCGEA, GUHOW | 24505 / 472 | View |
08/07/2011 | $3 | -$399,997 | -100% | $0 | 06 | TIPJT, TSVQC | WKFHP, CTWJLAU ... | 22183 / 1010 | View |
03/10/2000 | $400,000 | -$86,000 | -17.7% | $59.17 | --- | ILXME, UDWJHCN/SOMWA | NQUUEC, RMMUXNM | 05165 / 00291 | View |
10/29/1999 | $0 | --- | --- | $0 | 04 | TIWEANTAVWK, DU... | IMSYPOUOFYF, YO... | 05146 / 00191 | View |
10/19/1999 | $0 | --- | --- | $0 | 05 | CCCWNOWTDKY, MFHIMDU | EIEEAQSYAOB, KA... | 05077 / 00032 | View |
02/05/1995 | $486,000 | $118,000 | 32.07% | $71.89 | 08 | ODPIPUDYVRD,MFT... | BXWVQ,MAGGOI U ... | 4290 / 0085 | View |
02/06/1995 | $368,000 | --- | --- | $54.44 | --- | DUOWVKENKVU,XWO... | JYBFR,KQFOSO M | 4141 / 0100 | View |
02/18/1995 | $0 | --- | --- | $0 | 02 | XNOVI, KCKUQK M | BXDLW, QQOESA X... | 4290 / 0178 | View |
02/09/1995 | $0 | --- | --- | $0 | 02 | LMGWU,NSLROY U | KIWWV,JGMXWQ D | 4134 / 0292 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
