| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
P | --- | --- | --- | 0.46 (300%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/12/2023 | $6 | $1 | 20% | $0 | 76 | ONHMB, ETALJ B | PSQWX, AEMWVB B... | 24605 / 584 | View |
11/29/2018 | $5 | -$3 | -37.5% | $0 | 40 | HKIDM, AUQVH H | JCCWY, KTVAMJ | 23476 / 1227 | View |
11/27/2018 | $8 | $3 | 60% | $0 | 23 | VACFU, GOCAJ J | QUNAMMCCB, RGEXLE | 23451 / 1140 | View |
10/22/2018 | $5 | $0 | --- | $0 | 80 | OPGDC, QIEST O | RYRKOSK, HKHWWWG I | 23441 / 1506 | View |
10/07/2018 | $5 | -$3 | -37.5% | $0 | 63 | YGALM, DXJSA U | NGSSEX, IBSJ | 23438 / 91 | View |
04/21/2018 | $8 | $3 | 60% | $0 | 75 | ERLOT, NDHBY W. | 51-75 GCDHGMGE ... | 23340 / 1458 | View |
01/19/2018 | $5 | -$1 | -16.67% | $0 | 72 | DXCUD, MAMCV X | EXCNUNRR, URGDGR | 23292 / 571 | View |
12/31/2017 | $6 | $0 | --- | $0 | 16 | HWNHS, OKWCH I | GKCLPKTLW, FBVAJMA | 23290 / 499 | View |
11/02/2015 | $6 | --- | --- | $0 | 07 | DCPGP, IWGOX M | JYNWGEU, DGGIEIL | 23290 / 508 | View |
10/07/2015 | $1 | --- | --- | $0 | 00 | VNCMR, LPHHB P | OJRA, GWOKFER | 23290 / 1696 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
