| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
K | --- | --- | --- | 0.61 (200%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/15/2020 | $660,000 | $659,950 | 1,319,900% | $299.05 | --- | IAMSJQS, SVCKH ... | WHHPUCMO QRIOBS... | 23820 / 1048 | View |
03/17/2020 | $50 | -$9,950 | -99.5% | $0.02 | 11 | LPBSPCKU VXKETM... | WOQFOBUFVD YOAD... | 23820 / 1041 | View |
06/01/2018 | $10,000 | $9,900 | 9,900% | $4.53 | 36 | RPRUEKBVHC EANF... | IACUNP ULVCD B ... | 23356 / 184 | View |
12/07/2009 | $100 | -$346,900 | -99.97% | $0.05 | 10 | DMCV VT DLJ NQH... | OJQJFYQO, RVNGL... | 21467 / 486 | View |
12/28/2009 | $347,000 | $346,992 | 4,337,400% | $157.23 | 85 | PWNMM, FESP M | AYPK BI KKE TKG... | 21467 / 495 | View |
07/13/2009 | $8 | -$473,992 | -100% | $0 | 46 | UMMI WN CKE BGD... | ATDOYPKQ, MMJHD... | 21362 / 1411 | View |
12/06/2005 | $474,000 | $174,000 | 58% | $214.77 | --- | VXDUDJ,RRCNDGTLI | VTOHQL/OIKPOG,C... | 6541 / 226 | View |
08/22/2002 | $300,000 | $299,998 | 14,999,900% | $135.93 | --- | NLDEVC, KTTIO | YMBVKIT, JPPGWN... | 5696 / 182 | View |
10/22/1994 | $1 | --- | --- | $0 | 08 | QEBCIYU,MXCIHT | VRIAPUT,QPWQWW ... | 4085 / 0135 | View |
05/11/1993 | $2 | --- | --- | $0 | 13 | OHPVSIR,QLCTJY ... | IPBVS & CPUPM J... | 3802 / 0163 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
