| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
N | --- | --- | --- | 0.7 (300%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/10/2021 | $5 | -$509,995 | -100% | $0.05 | 32 | XISISC-HOSTEDSJ... | AEORXS-HLYPYNFY... | 24014 / 1905 | View |
12/02/2018 | $1 | --- | --- | $0.01 | 86 | XUFSXBLD, BCUQ ... | HLHBGWKC, WESS ... | 23463 / 1697 | View |
07/04/2016 | $510,000 | $509,997 | 16,999,900% | $4,811.32 | --- | BGGEMEWL, DDOL/... | A&X UXT | 22935 / 364 | View |
02/07/2015 | $3 | -$5 | -62.5% | $0.03 | 08 | B & N XBN | QMKHTG, KTCMLYB... | 22720 / 130 | View |
01/02/2015 | $8 | $3 | 60% | $0.08 | 03 | JHAVMR, MAAPLV ... | EMHYWJ, QHIXRE N | 22651 / 111 | View |
09/02/2008 | $5 | $3 | 150% | $0.05 | 05 | BHCTYY, KNKALU ... | JOHYDJ, YCNITR ... | 21179 / 854 | View |
02/16/2008 | $2 | -$599,998 | -100% | $0.02 | 37 | STGYMY, AIGMKT E | CEXKMK, SRSIRG YBMGO | 21216 / 821 | View |
08/03/2006 | $600,000 | $456,000 | 316.67% | $5,660.38 | --- | XEDLKB, DNNBNC | PTQIER, QPEUX & TUTD | 20646 / 561 | View |
01/18/2003 | $144,000 | -$366,000 | -71.76% | $1,358.49 | --- | EYVIKG, HWCAH | SPULTJIEPG, FFJ... | 5775 / 201 | View |
03/24/2000 | $510,000 | $362,000 | 244.59% | $4,811.32 | --- | NCLBAFOWDI, IGM... | TOHYS, UJWIY O/... | 05141 / 00174 | View |
12/24/1998 | $148,000 | -$170,000 | -53.46% | $1,396.23 | --- | EEJDR | LCIXTPJ/QNTAYH | 04899 / 00211 | View |
01/27/1994 | $318,000 | $113,000 | 55.12% | $3,000 | --- | SAIHJKSWB,FNBRECE | FUJNJHMR,HTXX &... | 3933 / 0295 | View |
07/10/1988 | $205,000 | --- | --- | $1,933.96 | --- | FFVLHESP,UMIN &... | WATRRDTD,TMMNEE X | 3130 / 181 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
