| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
Q | --- | --- | --- | 0.74 (500%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/08/2019 | $265,000 | -$518,000 | -66.16% | $186.62 | 05 | DCAEY, NTY I | 344 OCQNB PFJN ... | 23672 / 1905 | View |
08/15/2018 | $783,000 | $697,000 | 810.47% | $551.41 | 50 | 280 DXAKI MNMH ... | 504 FNP AXR | 23385 / 1661 | View |
10/14/2015 | $86,000 | -$668,100 | -88.6% | $60.56 | 80 | MFF TNCM HBM PWS OJG | JWCIDXYT NMEVTQ... | 22800 / 670 | View |
04/12/2005 | $754,100 | $754,095 | 15,081,900% | $531.06 | --- | QGQISF, YOYYBG | XEYGKR, IQPNVBYA D | 6307 / 237 | View |
05/03/2004 | $5 | -$405,295 | -100% | $0 | 04 | EDPDAH, DPCJBJGL P | IBQCVD, WHIVPFT... | 6081 / 237 | View |
06/22/2001 | $0 | --- | --- | $0 | 04 | QYMUTP/JWQKQCAG... | BHCGKAXI, BGQRL... | 5431 / 254 | View |
10/24/1999 | $405,300 | $329,300 | 433.29% | $285.42 | --- | UREIBNDM/WFMSTH... | CGFPAYMO, LKCUL... | 05066 / 00308 | View |
10/09/1992 | $76,000 | $4,000 | 5.56% | $53.52 | --- | ITYDTPBL,VOABCP... | ASKHSW,NXLG O &... | 3679 / 045 | View |
08/20/1992 | $72,000 | $71,900 | 71,900% | $50.7 | 76 | YSWNIJ,ETGQ T &... | RMX BODW HFBRMD... | 3660 / 57 | View |
11/01/1990 | $100 | -$365,400 | -99.97% | $0.07 | 40 | IGV IDGX STWBIP... | NQY,PJMF K JPGYAYI | 3360 / 277 | View |
06/22/1988 | $365,500 | --- | --- | $257.39 | --- | HGSDMR,DAPT | SVVFXRS,YPXOYUG... | 3022 / 897 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
