| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
MY | --- | --- | --- | 0.62 (800%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/28/2023 | $280,000 | -$220,000 | -44% | $253.16 | --- | UUSSTNSH, LIHFY... | LNSHY, SMUSIIE/PRSWX | 24678 / 624 | View |
09/09/2019 | $500,000 | $219,500 | 78.25% | $452.08 | --- | WQAOX, YSUPTNF/MQOSA | KKKKQOOW, MYAGGSLBIF | 23643 / 1908 | View |
01/12/2019 | $280,500 | $280,000 | 56,000% | $253.62 | 62 | EIFCOJWN, STBLNFEOUV | YBLBNIIJTB SHQV... | 23482 / 1055 | View |
01/24/2018 | $500 | -$325,500 | -99.85% | $0.45 | 21 | QRUIOEXWSC QTHM... | YFCYRY ROOPH I ... | 23307 / 4 | View |
12/30/2010 | $326,000 | $325,900 | 325,900% | $294.76 | 78 | QTJGIO, RKELD &... | OK IBNL MV LMLE | 21787 / 834 | View |
06/25/2010 | $100 | $30 | 42.86% | $0.09 | 10 | HU WBSK CL QQNK | JDRWWPBX, BRDTB... | 21555 / 1731 | View |
07/12/2006 | $70 | -$555,930 | -99.99% | $0.06 | 05 | NIRHEV/DUGJO/CU... | BRDIEC, YWJCK KLYJC | 20664 / 1089 | View |
02/23/2006 | $556,000 | $555,948 | 1,069,130.77% | $502.71 | --- | OQICWS, TTKKR KLUJA | XICNK, NEKSMXG ... | 6600 / 226 | View |
03/02/1995 | $52 | -$79,948 | -99.94% | $0.05 | 04 | XCXLC,PJVQELX U... | JDRPP,UQETPNV K | 4155 / 0190 | View |
05/10/1994 | $80,000 | $79,700 | 26,566.67% | $72.33 | --- | CDFMW,DUGEEJN A | SMKF HUJVXCN VL... | 3986 / 0269 | View |
06/08/1993 | $300 | -$301,700 | -99.9% | $0.27 | 45 | ALTO LTGFBIE LY... | XPPGQYKH,RUISWB B | 3776 / 182 | View |
12/04/1988 | $302,000 | --- | --- | $273.06 | --- | YVYB,BXUOFXYQJ ... | LKQYCC,RSP AVJ ... | 3077 / 346 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
