| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
Y | --- | --- | --- | 0.31 (100%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/07/2025 | $562,000 | $162,000 | 40.5% | $223.9 | --- | NDBTMGL, MNYLQ DLYO | EHFCNA N H W VBUY | 24899 / 1200 | View |
11/18/2010 | $400,000 | $399,700 | 133,233.33% | $159.36 | 56 | UPBCHX KID YBLD | KFBY RR AIX DNC... | 21692 / 1948 | View |
04/29/2010 | $300 | $298 | 14,900% | $0.12 | 40 | TTLH CX JUM IHI... | LQRREWTX, EKWOC... | 21558 / 151 | View |
12/14/2007 | $2 | -$3 | -60% | $0 | 63 | APIVPC, GUDUY E | WTGKMB, FJREA I | 21015 / 1675 | View |
01/26/2007 | $5 | -$15 | -75% | $0 | 07 | WRXGST, NYWFNI/BOVFY | DYQTJG, XVAYOK | 20850 / 1238 | View |
06/21/2004 | $20 | -$341,980 | -99.99% | $0.01 | 27 | XUVYCF, RVAADD | ONUSTT, PJLSI | 6119 / 276 | View |
08/13/2002 | $342,000 | -$173,000 | -33.59% | $136.25 | --- | IKHNYF, BCSSG | DINJVF, WKETICN | 5698 / 41 | View |
10/06/2000 | $515,000 | $445,000 | 635.71% | $205.18 | --- | WPYQLK, OIMCWVB | RNOFSRM, DMBRQ | 05273 / 00103 | View |
03/30/2000 | $70,000 | -$10,000 | -12.5% | $27.89 | 08 | OLHDTEK, TFAGU | PQORL, ABPSVJX | 05162 / 00173 | View |
08/07/1998 | $80,000 | --- | --- | $31.87 | 41 | AUYCF, BVMLBSK | RKRN | 04811 / 00122 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
