| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
F | --- | --- | --- | 8.6 (800%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/03/2019 | $383,000 | -$8,347,000 | -95.61% | $185.65 | --- | MJGDMKW, MHA BP... | BYWWV, XYQVNHG ... | 23596 / 1255 | View |
01/15/2007 | $8,730,000 | $8,310,000 | 1,978.57% | $4,231.7 | 57 | LKXNX, OLEINXO ... | SIWREMY, MKLC &... | 20728 / 344 | View |
08/08/2002 | $420,000 | -$5,585,000 | -93.01% | $203.59 | 07 | FLCMHNM, WABL/ERJQPK | NNDFJO, FVW B/A... | 5714 / 252 | View |
07/17/1998 | $6,005,000 | $6,004,994 | 100,083,233.33% | $2,910.81 | 46 | WJXETMAEU, GADF... | RD NHDWG | 04808 / 00208 | View |
10/31/1996 | $6 | -$194 | -97% | $0 | 03 | AUOUVNCMY, PGIQ... | FRRSYNSIF | 04533 / 00208 | View |
10/04/1995 | $200 | -$239,800 | -99.92% | $0.1 | 04 | RA CJXBX, NUUFV... | BR YCAGV, OYMYJ... | 4317 / 0285 | View |
04/23/1990 | $240,000 | $104,000 | 76.47% | $116.34 | 22 | VCGHYYKPM,DSELI... | UD RSVQNUUHVOY | 3298 / 87 | View |
02/23/1990 | $136,000 | -$271,000 | -66.58% | $65.92 | 03 | OVGSJUR,WFTMY &... | U & X LLRUWPQQHWC | 3263 / 347 | View |
03/14/1990 | $407,000 | $406,992 | 5,087,400% | $197.29 | 83 | MXINDQ,OYC T & ... | I & F NPRFXVDJBRB | 3256 / 141 | View |
06/13/1989 | $8 | --- | --- | $0 | 37 | B & Y BUQJQJUVNOW | E & F JYLCHRXNNA | 3198 / 96 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
