| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
U | --- | --- | --- | 0.29 (300%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/18/2025 | $770,800 | $390,800 | 102.84% | $199.33 | --- | WOGAAUAXC/KLMDK... | NUELTNAYB FUES ... | 24913 / 193 | View |
05/21/2023 | $380,000 | $379,996 | 9,499,900% | $98.27 | --- | CYEUCTBHA SLOO ... | FCFEEXK, ABFPWL D | 24646 / 1661 | View |
06/17/2023 | $4 | -$1 | -20% | $0 | 58 | HITWTQS, GAOALG O | UXXPOIK, QXRWIP... | 24646 / 1653 | View |
02/24/2019 | $5 | $2 | 66.67% | $0 | 01 | YLGHIIL, PHXSIX... | MRWVTAG, PMOIQU E | 23503 / 1057 | View |
11/17/2018 | $3 | -$2 | -40% | $0 | 04 | LSWPVHJ, JICQMH U | HAIJJMO, COIHHOS E | 23446 / 633 | View |
10/27/2018 | $5 | $2 | 66.67% | $0 | 04 | JDTEKSR, LIHHVH I | DXKMHIH, DIVCOTQ E | 23446 / 628 | View |
03/20/2006 | $3 | $0 | --- | $0 | 01 | VKSHHIQ/URFRH, ... | JTVDFSW, DAWEAQE H | 6602 / 158 | View |
03/28/2006 | $3 | $1 | 50% | $0 | 02 | DIPVGVH/AFHNH, ... | XNHVTAJ, IWOUFVW U | 6602 / 154 | View |
09/05/2001 | $2 | -$5 | -71.43% | $0 | 06 | REJOQQA, QFQADJS W | YWILCWT, IXRCPJ... | 5477 / 265 | View |
10/19/2001 | $7 | --- | --- | $0 | 04 | MOVXBXL, VUCIQRH K | DNYNNOQ, OKWYDU... | 5477 / 262 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
