| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
E | --- | --- | --- | 0.08 (600%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/18/2024 | $800,000 | $568,000 | 244.83% | $385.91 | --- | XXVHESCQA/TMMYY... | XMHAEOKR, ERAPP... | 24745 / 1074 | View |
06/14/2015 | $232,000 | $126,000 | 118.87% | $111.92 | 46 | DNCMVP/JFWBNC, ... | NPTBT, FMCGK Y/... | 22748 / 995 | View |
08/07/2007 | $106,000 | -$452,000 | -81% | $51.13 | --- | TYHHI, CBRWF T/... | BMAWMHA, SWKAUK... | 20930 / 455 | View |
02/28/2005 | $0 | --- | --- | $0 | 25 | ALABTYX,CDMNPAJ... | MAEND, VPCCXJLI... | 6382 / 68 | View |
02/15/2005 | $558,000 | -$22,000 | -3.79% | $269.18 | --- | UPRKWXA, XEOHFM... | IHEOI, QNYEWLEI... | 6290 / 92 | View |
01/09/2003 | $580,000 | -$46,000 | -7.35% | $279.79 | --- | BIWBR, SCWPPOMA... | FBWTPSXHU, KAORF S | 5795 / 192 | View |
07/21/2002 | $626,000 | $463,000 | 284.05% | $301.98 | 43 | DCOHDXRIH, OFXRJ L | KSEPTEC JDVDOJB... | 5675 / 110 | View |
03/13/2002 | $163,000 | -$692,000 | -80.94% | $78.63 | 88 | DGEGPWE DYIYGRE... | ATLWAHYELT, LGA... | 5675 / 106 | View |
04/25/2000 | $855,000 | $526,730 | 160.46% | $412.45 | --- | CBDQLJCXTJ, SIL... | PF YKXNFE, QHTE... | 05166 / 00170 | View |
12/23/1995 | $328,270 | --- | --- | $158.36 | 01 | AKEMVPYD,HVHNTL... | NUVPXKRDJ IBBEY... | 4309 / 0130 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
