| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
Y | --- | --- | --- | 1.06 (400%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/22/2021 | $110,000 | -$236,000 | -68.21% | $38.09 | --- | NPYSW, BMKBH/VK... | JOVS, RDNJEW V/... | 24092 / 1920 | View |
02/10/2013 | $346,000 | $345,995 | 6,919,900% | $119.81 | --- | YXTG, JQGAWF H/... | JSKRQOKKHBG, PX... | 22368 / 693 | View |
02/16/2013 | $5 | -$65 | -92.86% | $0 | 38 | VIVHNORJBLQ, XB... | OHEDONRCBSR, KE... | 22368 / 688 | View |
01/05/2012 | $70 | -$510,330 | -99.99% | $0.02 | 68 | IGNIFHPOYRL, ST... | WCNEJKSFFWS, OG... | 21955 / 1361 | View |
04/19/2003 | $510,400 | $260,400 | 104.16% | $176.73 | --- | DPKMIBSGCNE, HU... | APVABJ, BOC Y/A... | 5837 / 215 | View |
04/08/2000 | $250,000 | $249,997 | 8,333,233.33% | $86.57 | --- | LQATCW, NLH P/L... | MAKASF, VPHRPHR | 05165 / 00111 | View |
12/14/1998 | $3 | -$299,997 | -100% | $0 | 08 | EOPQMC, HRVXGOX U | TBQTSB, AIOHEW H | 04905 / 00261 | View |
07/19/1996 | $300,000 | $299,992 | 3,749,900% | $103.88 | --- | PFYXLB | ARALFOFN | 04421 / 00249 | View |
10/24/1994 | $1 | --- | --- | $0 | 01 | FVEKNJNU,TNYP PRV | EKOKIUDD,OBDI | 4086 / 0089 | View |
07/18/1991 | $8 | $6 | 300% | $0 | 01 | DGMYIOPH,QMGW &... | QUWAOXCN,SUMM XGV | 3478 / 61 | View |
07/31/1990 | $2 | -$501,762 | -100% | $0 | 04 | ADLLYFKP,EMRA IOK | NBFJXVVM,MWYA | 3332 / 52 | View |
07/03/1988 | $501,764 | --- | --- | $173.74 | 00 | PAJHTGGD,WCPV &... | HSSITB KCNAQF V... | 3029 / 150 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
