| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
T | --- | --- | --- | 4.65 (58.56%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/21/2007 | $202,800 | -$615,200 | -75.21% | $37.92 | --- | Dosmxcdoni, Pdr... | --- | 20902 / 01775 | View |
11/13/2002 | $818,000 | $696,000 | 570.49% | $152.95 | 66 | QMDLGDWWF, PKP/... | USPVLHSOXA XRUH... | 5751 / 20 | View |
11/18/2002 | $122,000 | $11,000 | 9.91% | $22.81 | 13 | GQAROJNQNH MSGK... | CDFVBIHKY, FGJK... | 5751 / 17 | View |
11/18/2002 | $111,000 | $110,997 | 3,699,900% | $20.76 | 02 | PIBFKXVVR, RULF... | 7213357 IYJBFPE... | 5751 / 14 | View |
05/13/1999 | $3 | -$699,997 | -100% | $0 | 55 | 8460750 XJHHFES TVF. | TOVRLTPIQ, WTNOBJ U | 04989 / 00031 | View |
06/13/1999 | $700,000 | $239,800 | 52.11% | $130.89 | --- | UIXREYUAO & 621... | HDTD, N. WDHAK/... | 04989 / 00027 | View |
06/18/1997 | $460,200 | -$264,800 | -36.52% | $86.05 | --- | PTCS | CMEN | 04594 / 00266 | View |
12/27/1990 | $725,000 | $611,000 | 535.96% | $135.56 | 50 | BRXA,ERNB R & L... | YNQCRWP HEBVENV... | 3401 / 303 | View |
11/21/1990 | $114,000 | $113,995 | 2,279,900% | $21.32 | 85 | LQJX,TRUX O & L... | LDTVLNP ITOJAXS... | 3383 / 71 | View |
06/10/1984 | $5 | --- | --- | $0 | 03 | UQXJGXAL YBVLSM... | FYECCQCVC KMDCA... | 3060 / 344 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
