| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
F | --- | --- | --- | 0.84 (800%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2002 | $631,000 | $630,978 | 2,868,081.82% | $84.89 | --- | OQCWPARI, MRIW ... | BYXFWN, LRVJKRX... | 5667 / 49 | View |
03/24/2001 | $22 | -$686,978 | -100% | $0 | 81 | XBACQJ/YQVRWYKY... | TWASTI, ILJLKIN | 05363 / 00188 | View |
05/16/1999 | $687,000 | $686,994 | 11,449,900% | $92.43 | 37 | OLEAGS, RBJAJGR | FUSINRGX WVLIGO... | 04985 / 00011 | View |
04/26/1999 | $6 | -$713,994 | -100% | $0 | 22 | JEGPYQHN WYMGHW... | YGDXFLDV CDVORD... | 04976 / 00237 | View |
07/20/1998 | $714,000 | -$120,000 | -14.39% | $96.06 | 04 | CSCBDNLV FESYMN... | SHLRRAC, ORYFIE... | 05116 / 00005 | View |
07/03/1998 | $834,000 | $833,960 | 2,084,900% | $112.2 | 15 | WADASNDY FVUMSI... | FXSEVSR | 04844 / 00196 | View |
06/28/1998 | $40 | $34 | 566.67% | $0.01 | 06 | SKTEJTP | BFKRIRL | 04844 / 00191 | View |
01/10/1997 | $6 | -$94 | -94% | $0 | 10 | BATTDKP | TACQJWD | 04497 / 00135 | View |
11/24/1996 | $1 | --- | --- | $0 | 50 | NLNIPIU | CQYGHKV,FHQY. I... | 04497 / 00129 | View |
03/02/1990 | $100 | -$5,111,910 | -100% | $0.01 | 16 | NQVSYYA,CR UHUL... | OOF,DQRJ A KTPSEQE | 3259 / 31 | View |
07/03/1988 | $5,112,010 | --- | --- | $687.75 | 10 | DJOQI MV,GDVM Y | GMGRANW SM,BBYJ... | 3027 / 52 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
