| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
B | --- | --- | --- | 0.63 (600%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/27/2002 | $443,000 | $442,945 | 805,354.55% | $68.1 | --- | XGVUDHRX, EEJD ... | IFNTYG, DBWOWCE... | 5667 / 49 | View |
04/26/2001 | $55 | -$262,945 | -99.98% | $0.01 | 17 | UIEJXR/HSNRBNOQ... | PFQTKY, BXAXUER | 05363 / 00188 | View |
06/18/1999 | $263,000 | $262,994 | 4,383,233.33% | $40.43 | 75 | CFKWHD, HTQBVYX | XGXOJYOT CLKNYH... | 04985 / 00011 | View |
04/16/1999 | $6 | -$513,994 | -100% | $0 | 36 | HDHDCCNX CTPYHV... | GTCTFQGK FYHEDG... | 04976 / 00237 | View |
07/22/1998 | $514,000 | -$308,000 | -37.47% | $79.02 | 00 | ONLCKROA FYCDRS... | GWVNOPA, PJMFBE... | 05116 / 00005 | View |
07/21/1998 | $822,000 | $821,980 | 4,109,900% | $126.36 | 51 | LBYNEFVH PNBCEO... | KQMAYHN | 04844 / 00196 | View |
07/19/1998 | $20 | $17 | 566.67% | $0 | 02 | TSXBROX | DUMCRDO | 04844 / 00191 | View |
01/02/1997 | $3 | $0 | --- | $0 | 20 | UERWPDJ | LWTNSAL | 04497 / 00135 | View |
01/09/1997 | $3 | -$297 | -99% | $0 | 10 | BLMIIKQ | FVMDYMJ,VDJJ. X... | 04497 / 00129 | View |
01/27/1990 | $300 | -$7,366,200 | -100% | $0.05 | 62 | NHUGCMT,BN CFGI... | KHK,CKHN D KWNEFCY | 3259 / 31 | View |
06/03/1988 | $7,366,500 | --- | --- | $1,132.44 | 36 | XPGCV HB,OIRB B | XNJLTVQ VS,TKFU... | 3027 / 52 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
