| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
C | --- | --- | --- | 5.02 (500%) | Yes |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/16/2023 | $5,101,000 | $4,250,000 | 499.41% | $1,055.02 | --- | FUVI, LUUUVJ/XV... | UVDLIRMOK, TYUK... | 24628 / 800 | View |
09/01/2019 | $851,000 | $850,995 | 17,019,900% | $176.01 | 01 | MDPKULRLO, WTGO... | LOYI, LGJ OHC/S... | 23631 / 1247 | View |
05/18/2017 | $5 | -$709,995 | -100% | $0 | 47 | OFN, JQML-J | TOJU, TNQ DYF/B... | 23126 / 590 | View |
05/24/2014 | $710,000 | $530,000 | 294.44% | $146.85 | --- | XAFI, OQW QIO &... | TFJIVIG, DGORSR... | 22531 / 1681 | View |
12/27/2001 | $180,000 | $80,000 | 80% | $37.23 | --- | AJPTOOF, HBXTAL... | QTXKAIJ, QYNTJH... | 5557 / 202 | View |
09/21/1999 | $100,000 | $99,992 | 1,249,900% | $20.68 | --- | KBKDGRI, QMTQBE... | XKHHWBDIDE, QAX... | 05051 / 00182 | View |
06/08/1994 | $1 | --- | --- | $0 | 04 | FWK-JVR LGVSWTW... | RLQ-MSYA MLLXAV... | 4017 / 0295 | View |
09/10/1993 | $8 | -$15,992 | -99.95% | $0 | 02 | NSDSHL,VOHNP | YIC TUHL GYUIVD... | 3859 / 0014 | View |
04/12/1993 | $16,000 | $15,993 | 228,471.43% | $3.31 | 04 | RQBFKNHH,TTOPUVA | UVT VOHU KUSSWI... | 3761 / 004 | View |
03/15/1993 | $7 | -$869,993 | -100% | $0 | 15 | SRE IUSG PWHAYH... | YDWAHLTBDP,PJPI... | 3760 / 107 | View |
12/27/1992 | $870,000 | --- | --- | $179.94 | 04 | DNIVMVOQEL,ISTB... | UJP HKUU ONXJYK... | 3720 / 236 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
