| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
O | --- | --- | --- | 0.17 (400.05%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/15/2025 | $4,000,500 | $4,000,420 | 5,000,525% | $499.63 | --- | XJNEQPEF, EYELX... | ESGWXSEV, XBKUO... | 24913 / 1240 | View |
09/21/2021 | $80 | -$3,039,920 | -100% | $0.01 | 22 | JQGVFXMI, CQHGP... | JOUPFRMA, LFIWL L | 24289 / 511 | View |
05/15/2014 | $3,040,000 | $907,870 | 42.58% | $379.67 | --- | CKFSRYVC, GJMAY P | UIAFQRLT, GMXOD... | 22558 / 982 | View |
05/09/2011 | $2,132,130 | $2,032,130 | 2,032.13% | $266.28 | --- | UANBWXOP, TDBPW... | VMTMYFN, WJYFR ... | 21802 / 78 | View |
07/21/1996 | $100,000 | -$700,000 | -87.5% | $12.49 | 04 | UYLYVTW | LBFFE VXJCUBD &... | 04412 / 00201 | View |
01/10/1996 | $800,000 | $170,000 | 26.98% | $99.91 | 07 | BACMH & LIKASFX... | WSFKOKKN, LYYI ... | 4330 / 0239 | View |
01/10/1996 | $630,000 | -$90,000 | -12.5% | $78.68 | 05 | RBORB VETNEFD &... | BHWWOGRA, TDOP ... | 4341 / 0208 | View |
12/02/1995 | $720,000 | $719,997 | 23,999,900% | $89.92 | 04 | KMDDW UCLKDFV &... | JYYYJYBI, RYTN ... | 4308 / 0110 | View |
10/18/1995 | $0 | --- | --- | $0 | 05 | MGHYDLOI, IOAO ... | PGFMCKMY, ELOU ... | 4281 / 0166 | View |
10/17/1990 | $3 | -$199,997 | -100% | $0 | 34 | JAWMYPTO,QWJX R... | PGTM KASI | 3367 / 209 | View |
05/23/1989 | $200,000 | --- | --- | $24.98 | 06 | CABU QGWPQKDUPVGT | ERUOSJVC,RPEF W... | 3145 / 210 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
