| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
S | --- | --- | --- | 0 (600.04%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/19/2025 | $2,007,100 | $2,007,030 | 2,867,185.71% | $500.27 | --- | IFKBNOHW, DRMTP... | ANXOBTOU, QKFJI... | 24913 / 1240 | View |
10/12/2021 | $70 | -$6,569,930 | -100% | $0.02 | 80 | GRAIYIEJ, TMWUD... | HBHFKPRQ, HEFTF V | 24289 / 511 | View |
06/05/2014 | $6,570,000 | -$1,241,170 | -15.89% | $1,637.59 | --- | RUOQQJOC, CCFBL I | JHHFVBUL, TIPIK... | 22558 / 982 | View |
05/08/2011 | $7,811,170 | $7,211,170 | 1,201.86% | $1,946.95 | --- | VKUBFUWA, IOXFA... | ANVUEIJ, XFLJN ... | 21802 / 78 | View |
06/04/1996 | $600,000 | $220,000 | 57.89% | $149.55 | 02 | AWIPEFI | QWJDR BACYDVV &... | 04412 / 00201 | View |
01/24/1996 | $380,000 | $100,000 | 35.71% | $94.72 | 08 | CXUUT & NQJVBGN... | VNQCOIBD, GCXS ... | 4330 / 0239 | View |
11/29/1995 | $280,000 | -$240,000 | -46.15% | $69.79 | 08 | OROWW AQFXDVM &... | AQKYACQV, XBVB ... | 4341 / 0208 | View |
01/02/1996 | $520,000 | $519,992 | 6,499,900% | $129.61 | 01 | BQIBH PIBIRWF &... | RQYHXLMH, MPDR ... | 4308 / 0110 | View |
10/02/1995 | $0 | --- | --- | $0 | 02 | CELKGSPP, YKSA ... | OVRCGDYB, ABMM ... | 4281 / 0166 | View |
10/02/1990 | $8 | -$799,992 | -100% | $0 | 54 | JMICVFOD,RTHW T... | UBFO RFSY | 3367 / 209 | View |
06/15/1989 | $800,000 | --- | --- | $199.4 | 05 | CASD KPDSAEFGBLDR | JEPKCVUK,GTRU C... | 3145 / 210 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
