| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
B | --- | --- | --- | 0.49 (100.01%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/09/2024 | $4,100,000 | $4,099,993 | 58,571,328.57% | $984.87 | 74 | KT ROLJBB YTMYJ... | KH KXYG WSVWPKN... | 24710 / 550 | View |
10/24/2023 | $7 | $3 | 75% | $0 | 37 | LP KOQX OUEEGRP... | NDVJA YUIFYEB I... | 24672 / 741 | View |
09/12/2021 | $4 | -$46 | -92% | $0 | 11 | HDVQK KPDPMDJ H... | OSB, BMSRV | 24299 / 179 | View |
06/05/2019 | $50 | -$759,950 | -99.99% | $0.01 | 07 | YQD, EVDXA | WNT, FDMFD/UMXO... | 23632 / 522 | View |
03/11/2010 | $760,000 | $759,996 | 18,999,900% | $182.56 | 11 | XSY,WWDEP & KIY... | 708 PHFD EBLROX JUQ | 21504 / 1876 | View |
12/31/2001 | $4 | -$374,696 | -100% | $0 | 04 | 706 NNRH KFEXDH, EEJ | NHMAG, ESPEC X.... | 5550 / 140 | View |
09/19/1998 | $374,700 | -$428,300 | -53.34% | $90.01 | 02 | AGRUI, XPCOD M.... | FHKG, DUIAYCX | 04844 / 00201 | View |
02/12/1997 | $803,000 | $603,000 | 301.5% | $192.89 | 50 | LOFF | YBQTLIU RGG DXB... | 04522 / 00126 | View |
01/26/1993 | $200,000 | -$602,077 | -75.06% | $48.04 | 01 | IUPBTWB,JSVQTTS... | WKCBDXB & WYRYQS | 3735 / 188 | View |
09/24/1989 | $802,077 | --- | --- | $192.67 | 06 | KWFFBSX & GQVYTO | WHCQOSB & BJWQKI BXA | 3200 / 283 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
