| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
VW | --- | 34025C0061F | 34025C | 09/22/2009 | 0.04 (600%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2022 | $500,000 | $499,300 | 71,328.57% | $609.76 | --- | JAHJNKLTLPX, DT... | USCTMECN, KJSI | 9575 / 9597 | View |
06/15/2012 | $700 | $400 | 133.33% | $0.85 | 33 | RPHKLAWU, NUMI | ARPVWWQV, OHTU ... | 8956 / 5535 | View |
11/07/2006 | $300 | -$811,700 | -99.96% | $0.37 | 07 | SHBVHWRQ, TCWSP... | ARSMVFMR, DKBU | 8619 / 5565 | View |
08/29/2005 | $812,000 | $526,000 | 183.92% | $990.24 | --- | DRMGKRQN, KQET | KJYIXQDU, VYVD ... | 8500 / 9139 | View |
05/16/2003 | $286,000 | $238,000 | 495.83% | $348.78 | --- | APNMSWJU,URCX | RGISEN,EJIXWWV | 8237 / 4588 | View |
09/23/2002 | $48,000 | $37,000 | 336.36% | $58.54 | --- | LMHCLN, KYQONBR | EUW, MRRAJQCLG U | 8155 / 5461 | View |
08/12/1997 | $11,000 | -$26,000 | -70.27% | $13.41 | 62 | UEPOCN, HURQUTXBO Q. | VUXS, COWEYIV N... | 5647 / 71 | View |
09/10/1997 | $37,000 | $36,992 | 462,400% | $45.12 | 83 | MXFVHE, FPLFMGTWW N | TMVE, WIEXNYB J... | 5641 / 17 | View |
09/03/1997 | $8 | -$52 | -86.67% | $0.01 | 02 | BYLECA, YOXKAVSBA P. | AAJCDS, UWGQJR | 5647 / 81 | View |
07/28/1997 | $60 | --- | --- | $0.07 | 04 | OUYWWY, OJYDAIVEO R | XPRMPK, YSBGCA | 5641 / 8 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
