| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
IW | --- | 34025C0061F | 34025C | 09/15/2009 | 0.41 (300%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/09/2024 | $305,500 | -$419,500 | -57.86% | $3,055 | 04 | WLEIPU, PKSOPJ | SKWLLJ, QAYWV &... | 9672 / 9755 | View |
03/16/2020 | $725,000 | $155,000 | 27.19% | $7,250 | --- | QQBVWQ, FICER &... | XCIYFMXM, FGDAP... | 9407 / 9734 | View |
08/31/2019 | $570,000 | $564,000 | 9,400% | $5,700 | 38 | ORJOCFXV, DRXAA... | ACYCOQUIVI QMOB... | 9371 / 406 | View |
05/19/2019 | $6,000 | $5,996 | 149,900% | $60 | 28 | OJKCILWWUJ KTAC... | CRTFOR, PHUSA, ... | 9350 / 9528 | View |
10/07/2018 | $4 | -$700,096 | -100% | $0.04 | 66 | WDUGYJRSSP YGRW... | EMXE, JWEVWN & ... | 9340 / 6086 | View |
07/18/2004 | $700,100 | $574,480 | 457.32% | $7,001 | --- | EDRO, UBHTKN & ... | QPAMVPTMX, HLEU... | 8380 / 2959 | View |
11/10/2001 | $125,620 | -$530,380 | -80.85% | $1,256.2 | --- | EJPFGOGWS, LHYB... | GPDJYT,KMM LDMT... | 8102 / 5136 | View |
11/18/1999 | $656,000 | $646,000 | 6,460% | $6,560 | --- | IWRMSB, BGDJOM ... | JPCNYMV, LICO &... | 5883 / 994 | View |
06/13/1998 | $10,000 | $9,993 | 142,757.14% | $100 | --- | WYPYIAS, NAGF &... | MXLRV, TECL XHJ... | 5730 / 706 | View |
09/29/1991 | $7 | --- | --- | $0.07 | 04 | DNSJ,KGPWOAT & ... | VUFY,FTGXOWH | 05093 / 610 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
