| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
BL | --- | 34025C0061F | 34025C | 09/06/2009 | 0.41 (300%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/09/2023 | $282,100 | -$490,900 | -63.51% | $335.83 | 07 | DGMCRR, KHLSIG | SOPCVB, OOHDI &... | 9672 / 9755 | View |
04/22/2020 | $773,000 | $493,000 | 176.07% | $920.24 | --- | XLXRIL, GLNIF &... | NDMNTWCF, DKJAX... | 9407 / 9734 | View |
09/17/2019 | $280,000 | $278,000 | 13,900% | $333.33 | 58 | VDTAFTCB, SQPKD... | TJEOTVNNTM MTDI... | 9371 / 406 | View |
04/26/2019 | $2,000 | $1,997 | 66,566.67% | $2.38 | 22 | DWIDDEQIIV IXWL... | QRUILX, CVCLO, ... | 9350 / 9528 | View |
11/11/2018 | $3 | -$704,597 | -100% | $0 | 88 | WCRQQDDIHV DKEW... | ISBP, SXHGSG & ... | 9340 / 6086 | View |
07/15/2004 | $704,600 | $351,530 | 99.56% | $838.81 | --- | HTEW, XLPCYN & ... | GJBIYKVNK, SYVA... | 8380 / 2959 | View |
11/06/2001 | $353,070 | -$253,930 | -41.83% | $420.32 | --- | AGTUNPQGS, ODIM... | KGPQER,DNY XDGL... | 8102 / 5136 | View |
11/20/1999 | $607,000 | $537,000 | 767.14% | $722.62 | --- | RHRLLU, CEQUXM ... | RSSXKQA, BIAN &... | 5883 / 994 | View |
08/04/1998 | $70,000 | $69,992 | 874,900% | $83.33 | --- | KARVASP, HJTK &... | OOGYJ, DVJS SXO... | 5730 / 706 | View |
08/11/1991 | $8 | --- | --- | $0.01 | 00 | LWAA,TBVPCGE & ... | LXAT,CPTDYPQ | 05093 / 610 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
