| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
RP | --- | 34025C0034F | 34025C | 10/08/2009 | 0.02 (700%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2026 | $723,000 | $245,000 | 51.26% | $89.59 | 00 | Ibkhxag, Qwgob E | Bjtcu, Clma & Tliihu | 09777 / 09610 | View |
05/19/2020 | $478,000 | -$225,000 | -32.01% | $59.23 | --- | NXFPJIIG, EPFXEW | IWFHGQ V, WLI | 9420 / 2419 | View |
02/02/2015 | $703,000 | $702,800 | 351,400% | $87.11 | 66 | ISXTIC S | EWNBRKINS LH WP... | 9101 / 546 | View |
07/30/2013 | $200 | -$646,800 | -99.97% | $0.02 | 00 | IRJY AV FYF % EUC | GYDSMD, YTIPJ, ... | 9092 / 2698 | View |
12/08/2007 | $647,000 | $202,000 | 45.39% | $80.17 | --- | VFYQIOXIKST, NU... | HSSYOGWC, AKRPCXFJ | 8692 / 4431 | View |
12/01/2005 | $445,000 | -$116,100 | -20.69% | $55.14 | --- | NRRVCDAP, RNPUBQBL | SMVTRIC, XIMMVFO | 8521 / 5409 | View |
10/15/2004 | $561,100 | $561,096 | 14,027,400% | $69.53 | --- | WLWGIUY, UIQBGWM | I'CDKA, IAJVO &... | 8411 / 2687 | View |
05/11/2001 | $4 | -$72,996 | -99.99% | $0 | 41 | Y'WMMH, VNEVM &... | FREFGIV, UHDTIC... | 8052 / 9589 | View |
05/13/2001 | $73,000 | -$11,000 | -13.1% | $9.05 | --- | Q'KYHC, SYJWK &... | DLLNWGL, UQOG &... | 8028 / 2580 | View |
10/30/1997 | $84,000 | $83,600 | 20,900% | $10.41 | 76 | FQXNYMA, FPPQ &... | XVYARTXAQJ, CUGHPL | 5660 / 212 | View |
07/03/1996 | $400 | -$79,600 | -99.5% | $0.05 | 12 | IGHMTLHKYD, WQJEFN | FRCCY, BGIIAK C. | 5515 / 968 | View |
11/19/1989 | $80,000 | --- | --- | $9.91 | 38 | UYR G RWGNEDBW ... | CCRMDFIWCW,QTLSKU | 4972 / 138 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
