| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
CH | --- | 34025C0055F | 34025C | 10/09/2009 | 0.02 (400%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/12/2024 | $486,000 | $485,995 | 9,719,900% | $79.15 | 15 | VQJLKFJFA, MGRO... | BQVNKN, UPBU UW... | 9707 / 8948 | View |
09/13/2019 | $5 | -$299,995 | -100% | $0 | 42 | DOQNVB, FBWT OBSOLYM | WGSKJU, VVNK NHLPOAM | 9369 / 4947 | View |
03/05/2018 | $300,000 | $221,660 | 282.95% | $48.86 | 70 | EUQNRT, XHPO JHBFXSX | YFVJNA KHYBETDY... | 9284 / 4468 | View |
12/12/2016 | $78,340 | $78,040 | 26,013.33% | $12.76 | 16 | GBIANW CFMXNFFIH XAL | WBOJV GLNRH BNDX, BQ | 9218 / 909 | View |
08/24/2014 | $300 | -$424,700 | -99.93% | $0.05 | 08 | VOBB BU WSK | GOAXQT, GHMIA, ... | 9201 / 979 | View |
11/01/2002 | $425,000 | -$305,400 | -41.81% | $69.22 | --- | BNWVSKBEQ, PNAA... | 370 XQQV FJQBIW... | 8160 / 7020 | View |
04/15/2002 | $730,400 | $730,394 | 12,173,233.33% | $118.96 | 62 | 310 QOLE UEHKFP... | ABQBO, GFPEDI D | 8160 / 6993 | View |
02/24/1994 | $1 | --- | --- | $0 | 54 | IQYVWO,LGONN & ... | UWODOI,UFIAS & ... | 5302 / 820 | View |
04/30/1992 | $6 | -$50,994 | -99.99% | $0 | 16 | OPGUHV,ILDYO & ... | PPCCMRSYUGX,KXOYLG | 05138 / 919 | View |
05/24/1992 | $51,000 | --- | --- | $8.31 | --- | CUSTSW,THYHT & ... | BFXMRCHFTSF,GQANHN Y | 05138 / 295 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
