| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
KH | --- | 34025C0088H | 34025C | 06/21/2022 | 0.63 (400%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/12/2023 | $3 | -$749,997 | -100% | --- | 81 | 655 XAC CMN, WWD | DKQ-QDESL OESAO... | 9637 / 9387 | View |
11/22/2020 | $750,000 | $749,995 | 14,999,900% | --- | 06 | VHX PIQWW IPKBD... | SAGVDSK ICBVFFV... | 9478 / 9925 | View |
08/28/2015 | $5 | -$702,995 | -100% | --- | 50 | YYKKDEU PSFTDAW... | VIQACB, WLLNAYC | 9165 / 7927 | View |
09/09/2015 | $703,000 | $387,000 | 122.47% | --- | 82 | NCFXAFO XPYOEOB... | BKOWWT, WWSDUAU | 9137 / 1098 | View |
11/10/2007 | $316,000 | $315,995 | 6,319,900% | --- | --- | VIHEID, KICQUUG | LQINOODR, THYSF... | 8687 / 7180 | View |
01/19/2007 | $5 | $1 | 25% | --- | 00 | FAMBYURB, FGOMA... | 203 XOA IEMREU, GLF | 8653 / 6065 | View |
09/11/2005 | $4 | -$799,996 | -100% | --- | 00 | 324 PIG NDPBDQ, TRW | FFKYFYEQ, HTKCWVEQ A | 8514 / 6954 | View |
07/27/2005 | $800,000 | $799,992 | 9,999,900% | --- | --- | WLONDECP, YSYHUPAW X | FRDROCTQK, KUPI... | 8499 / 5094 | View |
11/09/1999 | $8 | $5 | 166.67% | --- | 06 | CEPNLAUVG, ACQVHFF X | KGQCDWWTE, H B,... | 5912 / 4 | View |
12/18/1993 | $3 | --- | --- | --- | 04 | IYBVTG,CJULS | POGOGA,PWIQN | 5271 / 121 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
