| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
B | UGAY LF TBCEWEP WYTRE DNNBQQ | 34025C0291F | 34025C | 09/04/2009 | 0.06 (700%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/31/2023 | $6 | -$859,994 | -100% | $0 | 08 | VAOQKIJ, XBELEE... | YQPXDQW, KQJQ | 9663 / 2675 | View |
07/28/2023 | $860,000 | $340,000 | 65.38% | $587.83 | 62 | BDGLMGF, PVTVWA... | TFCFXAU, DGKO | 9657 / 7186 | View |
12/10/2018 | $520,000 | $500,000 | 2,500% | $355.43 | 02 | BKVYNYQ, YHTJ | GEHNVHJG XHXNEX... | 9333 / 9266 | View |
08/21/2017 | $20,000 | -$382,000 | -95.02% | $13.67 | 27 | MCNWENXB OCLXHN... | TLGR EA QYW | 9245 / 6072 | View |
04/28/2014 | $402,000 | -$71,000 | -15.01% | $274.78 | 03 | MQXM VT ILJ | XVAGCB, NIPMT, ... | 9136 / 3833 | View |
02/28/2008 | $473,000 | $472,993 | 6,757,042.86% | $323.31 | --- | RWUINOU, PSCBQ | AUUSXUCAAQ, ULVOY H | 8715 / 7128 | View |
01/02/2004 | $7 | -$779,993 | -100% | $0 | 06 | YMBTLHSPLQ, UKTML X | UVXYTWTQ-FNIVEV... | 8711 / 3512 | View |
11/08/2003 | $780,000 | $510,000 | 188.89% | $533.15 | --- | OV LYIDWRHH, OFWNA F | MYSXSTYC-SGOEYG... | 8329 / 7566 | View |
09/23/2002 | $270,000 | $258,000 | 2,150% | $184.55 | 02 | QWVAQYPR, EGDKJYRNXJ | JTYHYXWA, XXCEBN | 8151 / 702 | View |
11/21/1994 | $12,000 | --- | --- | $8.2 | 70 | UODIXAEG,RTVFBA | AVHNKWOC,EFVLMXT | 5365 / 316 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
