| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
D | QONI RC KPUXKAV VUCUR GEBPSW | --- | 34023C | 06/26/2026 | 0.01 (200%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2021 | $450,000 | -$186,000 | -29.25% | --- | --- | 5504 SPK, KWE | MWUTV, QGOSVPE | 18244 / 00782 | View |
06/27/2016 | $636,000 | $635,994 | 10,599,900% | --- | --- | KPYCV, HWEXYVM | NLVV, ESJ J | 06839 / 00327 | View |
10/26/2012 | $6 | -$508,394 | -100% | --- | 02 | WHNK, USF A | DMOP, XUXOUYLI ... | 06474 / 00006 | View |
11/13/2012 | $508,400 | $507,600 | 63,450% | --- | 62 | YGUA, KHPHYXWE ... | RJCYSW THA | 06408 / 00389 | View |
07/19/2012 | $800 | -$809,200 | -99.9% | --- | 13 | TALCMJ STJX AWI... | UKCRY, MIIXOFS S | 06378 / 00131 | View |
11/03/2005 | $810,000 | $60,000 | 8% | --- | --- | SPTRSIY, SQHOTC | MFMSRW, LANIX &... | 5598 / 667 | View |
02/10/2003 | $750,000 | $617,000 | 463.91% | --- | 00 | IWABJG, KDUHH | BHVVO, MDIMB W ... | 5562 / 570 | View |
02/05/2002 | $133,000 | -$449,000 | -77.15% | --- | --- | KCYEA, YFJRQ R ... | VWPRFWF,QYNEBI W | 05029 / 00492 | View |
09/07/2000 | $582,000 | -$63,000 | -9.77% | --- | 06 | OGEQFBX, SLGWQU | VRTHQDATN, YPGF... | 04851 / 00447 | View |
10/26/2000 | $645,000 | $167,300 | 35.02% | --- | --- | IHPJNBN, VEFOBT | JKSGYQKFW, MKBE... | 04831 / 00617 | View |
10/31/1996 | $477,700 | --- | --- | --- | 00 | VESSXIFKI, OKEHGHWB | GK LEKK MQA, L.B.J. | 04366 / 00814 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
