| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
O | CRQB PA UPWRYWG IMOAF IWLBML | --- | 34023C | 07/19/2026 | 0.03 (200%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/25/2025 | $3 | -$739,997 | -100% | $0 | 02 | AUDQMSBYE, QVKXJ | LEIDLJYUJ, LMFN... | 19665 / 01380 | View |
11/03/2004 | $740,000 | -$91,400 | -10.99% | $223.97 | --- | IHPDFFBMS, FSYN... | QBSMRM, DICR | 5426 / 56 | View |
12/31/2001 | $831,400 | $783,888 | 1,649.87% | $251.63 | 47 | UTADVX, VOAD | KCSKIXV, XEKFWP | 04996 / 00479 | View |
02/21/2001 | $47,512 | $46,812 | 6,687.43% | $14.38 | 25 | IHEFSVJ, YKOTGB | LJEDQNKI, SOX-D... | 04891 / 00407 | View |
12/27/2000 | $700 | $200 | 40% | $0.21 | 00 | DWWI JKGRWQQO BMWW. | BVQBGCOJ, GHGCSY C. | 04885 / 00432 | View |
11/10/2000 | $500 | $493 | 7,042.86% | $0.15 | 45 | MNXL OKDSMPAI M... | FMWBOVPA, IBOYAW Q. | 04872 / 00203 | View |
07/06/2000 | $7 | $1 | 16.67% | $0 | 77 | HOWTXRWCR RV GY... | EWIW VJYYYNTF U... | 04842 / 00686 | View |
06/02/2000 | $6 | -$94 | -94% | $0 | 28 | GKH EFM. PF FMI... | PBLE RKTYPXOX D... | 04810 / 00845 | View |
04/06/2000 | $100 | -$69,900 | -99.86% | $0.03 | 52 | ICHG XDOOJIBF W... | BINTHNLG,OPUMOK H. | 04801 / 00440 | View |
10/03/1994 | $70,000 | --- | --- | $21.19 | --- | FGSPQKXCUSM,ICS... | GQTFAAC,DEUMS J... | 4195 / 865 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
