| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
E | KMPP BT LQNCFKK MDVJV FHPYDB | --- | 34023C | 05/25/2026 | 0.02 (200%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/24/2022 | $137,000 | -$631,000 | -82.16% | $18.17 | 00 | BVU, XFCECABQH | DUV, VRQUN & PKS, GS | 18933 / 01227 | View |
03/11/2020 | $768,000 | $168,000 | 28% | $101.84 | 04 | XLT, PXMPO, & S... | NDRAE, CRJL, & ... | 17827 / 01344 | View |
10/12/2018 | $600,000 | $599,980 | 2,999,900% | $79.57 | --- | BAGMH, FKFV | SXGWE, FAJEPWDQ... | 17311 / 00991 | View |
06/08/2005 | $20 | $15 | 300% | $0 | 02 | ORRRW, UIHTARBCD | 608 DPMWUPU GYT... | 5509 / 441 | View |
12/30/2003 | $5 | -$81,197 | -99.99% | $0 | 06 | 837 ECXJJEW BFQ... | PMHOL, PRDBYGGU... | 05284 / 00132 | View |
04/18/2000 | $81,202 | $80,602 | 13,433.67% | $10.77 | 13 | IKWWM,IDGTYQUBN... | EVBHRFP LSFLE G... | 04781 / 00089 | View |
02/11/2000 | $600 | -$75,400 | -99.21% | $0.08 | 41 | VJVDVTK AQSRJ P... | MNHWGCRV,VGFGGM Y. | 04781 / 00080 | View |
06/10/1997 | $76,000 | $65,000 | 590.91% | $10.08 | --- | OSLECI, CMGTQ G. | GVLQCJ WXMWHTEG... | 04427 / 00687 | View |
03/11/1997 | $11,000 | $10,800 | 5,400% | $1.46 | 68 | SJCFHM RBYJCGQA... | UTEIGSYBTPD BPE... | 04404 / 00145 | View |
05/25/1996 | $200 | -$824,800 | -99.98% | $0.03 | 58 | GQDRDCDIYWV NTE... | OVSDLMKU,QEFABF Y. | 04328 / 00323 | View |
07/22/1988 | $825,000 | --- | --- | $109.4 | 30 | QFOVKNI,UCPFQEL B | AWDUBD,CASDA O | 3715 / 812 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
