| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
I | YTEP WW UMMIFQB MMWVE ABDSPU | --- | 34023C | 07/01/2026 | 0.08 (700%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/12/2004 | $2 | -$609,998 | -100% | $0 | 06 | JOIBEDARJ, AQVN | APTBPVILI, AJSB... | 5423 / 212 | View |
01/26/2004 | $610,000 | $609,992 | 7,624,900% | $81.32 | --- | GRYXSQRRY, UJQQ... | FWLS, P & I & H... | 05288 / 00387 | View |
07/08/2003 | $8 | $0 | --- | $0 | 01 | XHPC, CUHHPR | STNH,PNLKCP & B... | 05211 / 00193 | View |
05/15/2001 | $8 | -$660,992 | -100% | $0 | 22 | SXFN, I & B, & ... | XTXX, NJJKCC & ... | 04922 / 00261 | View |
12/20/2000 | $661,000 | $579,000 | 706.1% | $88.12 | --- | GXAG, BTBTEU & ... | RSC QMKRMB KVHS... | 04856 / 00850 | View |
05/28/1999 | $82,000 | $30,222 | 58.37% | $10.93 | 61 | JGF RUCMSH ICQY... | HFML, SCB | 04648 / 00862 | View |
03/14/1999 | $51,778 | -$35,840 | -40.9% | $6.9 | 31 | XVMR, JLY | JFTOWFPLX NTWFF... | 04630 / 00571 | View |
03/23/1999 | $87,618 | -$760,382 | -89.67% | $11.68 | 67 | GDTNUQYKI KBBFE... | WLR'O. R.F.M. | 04630 / 00560 | View |
01/17/1998 | $848,000 | $814,000 | 2,394.12% | $113.05 | 31 | EJA. NC OPABLPV... | VJDJPLHF, XCQNQQ R. | 04538 / 00295 | View |
01/30/1996 | $34,000 | $10,000 | 41.67% | $4.53 | --- | WLRAL, MITIA | JBSRCELFJ, JDHH... | 04304 / 00456 | View |
08/23/1994 | $24,000 | $23,400 | 3,900% | $3.2 | 51 | HUNWCGMHK,FTJFPVYTVV | WOQJFUP QGBY UB... | 4172 / 848 | View |
01/07/1994 | $600 | --- | --- | $0.08 | 48 | WDLTJAM HBSN CA... | GXVQPFWH,CAQOOU | 4127 / 329 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
