| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
X | QXQG TE GQSTFQQ BQXIA JIBCIB | --- | 34023C | 06/18/2026 | 0.08 (200%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/17/2005 | $634,000 | -$176,000 | -21.73% | $110.57 | --- | NUBRYA, AYLCYKICAN | CRSHU, W & Q & ... | 5593 / 585 | View |
11/19/2003 | $810,000 | $809,959 | 1,975,509.76% | $141.26 | --- | GEHCC, RDWHTRIY... | HVIBOYL, DXPWOIN | 05280 / 00042 | View |
09/08/2001 | $41 | -$12 | -22.64% | $0.01 | 06 | LBAJSAW, FCGQHUD | JILQQIJ, YESGVS... | 04962 / 00285 | View |
08/02/2001 | $53 | -$247 | -82.33% | $0.01 | 01 | HJHOFUA, WSDHAY... | HFJXIAT, ECHKDM... | 04930 / 00878 | View |
05/28/2000 | $300 | -$266,700 | -99.89% | $0.05 | 06 | KAXOYLR, LVDLXN... | IOQXQXL, DLOVXLS | 04782 / 00657 | View |
03/03/2000 | $267,000 | $266,300 | 38,042.86% | $46.56 | --- | TFMYXNU, LICEKJB | VHVUXJ, HKPHDXD... | 04752 / 00712 | View |
08/01/1999 | $700 | -$470,300 | -99.85% | $0.12 | 55 | KBGUKM,WKH.&XLO... | RYPDDAC, WGJDTU... | 04685 / 00848 | View |
05/28/1999 | $471,000 | $470,997 | 15,699,900% | $82.14 | --- | GXCYTRK, JOGCITOJIQ | RRWFQQ, HMXXPFF... | 04649 / 00464 | View |
09/19/1996 | $3 | -$1 | -25% | $0 | 03 | ALFVBP,JENQGJN ... | GD IEK,HWOBBP L... | 04354 / 00399 | View |
03/11/1995 | $4 | --- | --- | $0 | 43 | QKLJSJ, LXUMOOS... | IWNXD, MCQUNY H... | 4230 / 607 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
