| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
D | EPXA CR HWLIGKQ DKVVN SMUIMK | 34025C0120F | 34023C | 09/20/2009 | 6.64 (700%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/11/2017 | $402,000 | -$101,200 | -20.11% | $53.37 | --- | WOAHKELXCLI,MOC... | EHY IQKRWUIK PBT | 06958 / 00254 | View |
02/06/2009 | $503,200 | $502,600 | 83,766.67% | $66.8 | 76 | CME YNLLCSCC ASB | MQQNTADF IIBPP ... | 06021 / 00600 | View |
12/15/2008 | $1 | --- | --- | $0 | 88 | LTEIVEMB YDROR ... | SQIOFWQ GVBBTAH... | 06021 / 00591 | View |
05/28/2008 | $600 | -$349,400 | -99.83% | $0.08 | 50 | UJCGUGBCXC TFCF... | HNAAAUJF, TDSAID Q | 5953 / 128 | View |
10/06/2004 | $350,000 | -$250,000 | -41.67% | $46.46 | --- | PKOME, OGMSU | JTEKPRE 27 LBEN... | 05425 / 00726 | View |
03/18/2003 | $600,000 | -$250,000 | -29.41% | $79.65 | 24 | NMMNJMQ 53 BCCI... | QFRBWOUN, HLAIKT Y | 05184 / 00290 | View |
12/28/1999 | $850,000 | $849,800 | 424,900% | $112.84 | 85 | EVEMQCM TJPXNAQ... | PHBF CP VOG LKAI | 04761 / 00004 | View |
12/04/1999 | $200 | -$600 | -75% | $0.03 | 80 | OKR LWDY JS JCM GYCM | NWVCNDPH, YLHCNP S. | 04760 / 00891 | View |
08/13/1999 | $800 | -$831,000 | -99.9% | $0.11 | 87 | IHRM RH IWECJAU | IXRXFCVW, PTJIIO A. | 04692 / 00770 | View |
10/13/1993 | $831,800 | --- | --- | $110.42 | --- | HGDKFDI,GWNGD | WBXM,LGXJ | 4106 / 624 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
