| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
A | JCEP KV LUVHQTJ DAMYD HKOYQB | 34025C0115F | 34023C | 09/09/2009 | 0.01 (300%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/29/2025 | $651,000 | $29,000 | 4.66% | $88.24 | --- | NLQWHRD, WORMVF | JEPHYTYWATD, PWMNQ | 19696 / 00791 | View |
09/08/2019 | $622,000 | $312,000 | 100.65% | $84.3 | 07 | IMTMGDVIRVC, KBVBX | VBWRNFN, SRQUWI... | 17645 / 00026 | View |
07/12/2003 | $310,000 | $92,000 | 42.2% | $42.02 | --- | DJAAOLF, BUUIJR... | PJOUUJ,QMSQIC | 05228 / 00430 | View |
08/07/2002 | $218,000 | $134,000 | 159.52% | $29.55 | --- | HUPITU, GEXXCH | CJRABBE,WQUWCMMF | 05069 / 00086 | View |
05/11/1998 | $84,000 | $83,996 | 2,099,900% | $11.39 | 02 | NXVMPWI, QCRVYLVY | AKQMPXKGNB, QVNIGVH | 04701 / 00312 | View |
04/11/1998 | $4 | -$2 | -33.33% | $0 | 00 | JIBXBVPYVX,HNRF... | ODUSOTMOSL,JFNO P. | 04503 / 00507 | View |
03/11/1998 | $6 | -$363,594 | -100% | $0 | 00 | KIKSUKXKKP, DOTP C. | RBGUUNRPUD, ENB... | 04487 / 00214 | View |
05/21/1990 | $363,600 | -$479,000 | -56.85% | $49.28 | --- | SITCQELPCU,PPVAGVQ X | UMQNOR,VNMYTKL ... | 3851 / 537 | View |
04/06/1989 | $842,600 | --- | --- | $114.2 | --- | KNODCF,AMXQLTS ... | YKFYXKRVF,OCDQF... | 3780 / 201 | View |
06/11/1988 | $1 | --- | --- | $0 | 05 | UNEVXMINB,QWDKPETL | WVUGWUYEV,RRF | 3712 / 421 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
