| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Q | JOAS KI BKKFSWR PAUCK UIFSGC | 34021C0102F | 34021C | 07/21/2016 | 7.62 (800%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/06/2014 | $320,000 | $150,000 | 88.24% | --- | --- | TBAKAJUYI XVPPHJP | WOH YGCKS J. CVFOL | 06209 / 01519 | View |
10/07/2011 | $170,000 | $47,000 | 38.21% | --- | 68 | OOUKF LSYIQ P | DKDBE, CMMOYSA ... | 06124 / 00273 | View |
09/20/2009 | $123,000 | -$211,256 | -63.2% | --- | --- | OEFFM PQRORYP R... | RMBWR, CCXJ X. ... | 06018 / 00042 | View |
09/18/2007 | $334,256 | -$385,744 | -53.58% | --- | 05 | PRWSLJV O GOWLS... | 162 VOGXFST-TFQ... | 05729 / 00154 | View |
03/16/2006 | $720,000 | $213,000 | 42.01% | --- | --- | 314 XGDGBCMWPA ... | XVHFBCPHTO FKMF... | 05350 / 00060 | View |
07/09/2002 | $507,000 | $129,000 | 34.13% | --- | --- | SLUHHFYOLS CFVO... | EHTRVL LKVBM O. | 04324 / 00047 | View |
04/08/2002 | $378,000 | -$425,000 | -52.93% | --- | --- | MDNVPU, KSTUE H | LTJRSEGS, VNMB ... | 04261 / 00111 | View |
01/30/1996 | $803,000 | $802,998 | 40,149,900% | --- | 70 | YKPWVHUA GXGT V... | HICVLL, IYHXOLW Q. | 03040 / 00178 | View |
11/28/1994 | $2 | -$1 | -33.33% | --- | 07 | RXDJNH MFEKXY ORIKY | VUFXWN KD.,XYJVEVT T | 2881 / 89 | View |
06/26/1992 | $3 | --- | --- | --- | 76 | DXLVDF UX,UTTDLVR B | OGDHBK PS,RXREX... | 2698 / 172 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
