| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
I | TFOT IN PEVNKLQ VHUGS GXDRSU | 34021C0228F | 34021C | 06/25/2016 | 0.71 (800%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2017 | $438,800 | -$409,415 | -48.27% | --- | 34 | CQVUUR, EJBYN | HWRA BJVR DQI | 06293 / 01104 | View |
03/13/2017 | $848,215 | $568,215 | 202.93% | --- | 83 | EYAEO SDMNO GQB... | RSPMPL SXXEEPO,... | 06278 / 01581 | View |
09/04/2006 | $280,000 | -$130,317 | -31.76% | --- | --- | RJRCKMRDN, EXDJ... | MDLG, PIFWUSE | 05509 / 00018 | View |
03/19/2005 | $410,317 | $409,817 | 81,963.4% | --- | 87 | PPUR, PGETDNP | CSNYPBGO BLPNKN... | 05036 / 00104 | View |
09/18/2004 | $500 | -$53,500 | -99.07% | --- | 21 | WQXYJDWW BETRNE... | RKDP, NWIISH U | 04916 / 00134 | View |
03/03/2002 | $54,000 | $53,700 | 17,900% | --- | 34 | HRUK, CPAHXW W. | GMKXULA DODG. X... | 04232 / 00179 | View |
08/27/2001 | $300 | -$19,800 | -98.51% | --- | 21 | RCCX XB CGEISQB | FAFVHK UVRL, NA... | 04118 / 00043 | View |
03/04/1998 | $20,100 | -$49,900 | -71.29% | --- | 88 | MBFXMY, IAKDDF P.K. | HSHKMBJ, UNXPHCB | 03337 / 00252 | View |
09/11/1997 | $70,000 | $69,995 | 1,399,900% | --- | 37 | KXMECYV, FNFDKQK | VXQLLJA OFDYN TR. | 03262 / 00086 | View |
11/22/1996 | $5 | -$2 | -28.57% | --- | 08 | VJBIICF IHBOD U... | ESHHQBNS OQUPVP... | 03262 / 00091 | View |
12/17/1996 | $7 | --- | --- | --- | 03 | FNFBWHVW IPCPAW... | SWGCHMG IJUP, G... | 03262 / 00096 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
