| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
C | VPQR RH NISKHXF GRYVQ ACMOJR | 34021C0207F | 34021C | 08/02/2016 | 0.42 (700%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/23/2019 | $268,000 | $204,966 | 325.17% | --- | --- | FNOUXF, NRGWBVN | MLCKU GMYTHB BCO | 06380 / 01460 | View |
02/11/2018 | $63,034 | -$110,966 | -63.77% | --- | 30 | JKWON PQPGNF BBN | SHKSXFG WQVA MD... | 06320 / 00315 | View |
04/06/2008 | $174,000 | -$428,000 | -71.1% | --- | --- | HCPF, CYVBP | MQTIFL, VOYAL &... | 05830 / 00016 | View |
10/24/2005 | $602,000 | $601,996 | 15,049,900% | --- | 54 | SHMXUT, LFFIN &... | PNLTOQPF, HBD BFRE | 05242 / 00170 | View |
05/30/2003 | $4 | -$39,996 | -99.99% | --- | 26 | TDSYHFH HKT JLEK | KAQSUAVA, ADU G... | 04560 / 00192 | View |
08/07/1999 | $40,000 | -$14,400 | -26.47% | --- | --- | GYGBHRUS, HCO &... | WDEKT, TMVVGRLL | 03668 / 00119 | View |
09/22/1996 | $54,400 | -$2,600 | -4.56% | --- | 25 | OKFTN, MUGVKPEJ | BCIWWO, YKL | 03134 / 00104 | View |
07/28/1996 | $57,000 | $30,600 | 115.91% | --- | 83 | NGR UCCKGU & IX... | BBV YD BCEFWSB ... | 03103 / 00022 | View |
04/16/1996 | $1 | --- | --- | --- | 11 | KYM TEOBJWQPI O... | XJVAN, XGBAGA F... | 03053 / 00026 | View |
09/21/1995 | $26,400 | $5,400 | 25.71% | --- | 08 | VCEQL, VBAFTYNN | FKYQFA, WIE & J... | 03134 / 00099 | View |
08/29/1994 | $21,000 | --- | --- | --- | --- | EHFNC,HSJSMJ H ... | DKBLN,PIKLSJ Y ... | 2855 / 249 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
