| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
R | HGOF CT JQMXRBY MGXJF ISBVYM | 34021C0207F | 34021C | 06/24/2016 | 0.02 (100%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/29/2024 | $446,000 | -$404,000 | -47.53% | --- | 02 | KEERKVR X WXBXOA AQ. | F&Y IQNOM ULV | 06563 / 01228 | View |
03/06/2024 | $850,000 | $590,000 | 226.92% | --- | --- | G&R IWCTT LJT | NNVW KCOUDUPL | 06551 / 01229 | View |
06/26/2004 | $260,000 | $259,997 | 8,666,566.67% | --- | --- | XYVL, UUDNVMKD | JKTOWK, JKEE M.... | 04775 / 00114 | View |
05/23/2003 | $3 | -$4 | -57.14% | --- | 00 | DPBLVD, JVEC L.... | CHGYMD, HRAH S. | 04543 / 00107 | View |
04/16/1999 | $7 | -$79,993 | -99.99% | --- | 06 | GMVXWN, SBEV D. | PQVINK, ARXPW L. | 03570 / 00098 | View |
02/24/1999 | $80,000 | $79,996 | 1,999,900% | --- | --- | PYWTVU RDMQ F | VGOVH MJJB L | 03570 / 00079 | View |
03/26/1999 | $1 | --- | --- | --- | 06 | NBKNCR, KVCT N. | IHEHRQFM, TYBI S. | 03570 / 00090 | View |
03/19/1999 | $1 | --- | --- | --- | 07 | GNMWCG, VTPV L. | DSIP, TMSHICU | 03570 / 00086 | View |
02/26/1999 | $4 | -$4 | -50% | --- | 00 | UNCFTD, BQSY J. | JOWCXW, CRA | 03570 / 00082 | View |
03/27/1999 | $8 | --- | --- | --- | 00 | IEMOKV, CEOC R. | XAXCJJXQ, GHBFPWV | 03570 / 00094 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
