| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
U | BGYV YW ERIGLIE BRYWS FOJUCV | 34021C0207F | 34021C | 07/15/2016 | 0.03 (500%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/09/2024 | $615,000 | $155,000 | 33.7% | --- | 06 | GMXQQUG V JKNMQT SG. | Q&W XTPRE EEI | 06563 / 01228 | View |
03/05/2024 | $460,000 | $90,000 | 24.32% | --- | --- | Y&W KJVDC PBR | AYEY EOBFSBIR | 06551 / 01229 | View |
07/01/2004 | $370,000 | $369,998 | 18,499,900% | --- | --- | NBDH, MONOLAWS | SYKPWC, VHIQ R.... | 04775 / 00114 | View |
04/30/2003 | $2 | -$6 | -75% | --- | 03 | SCIHNO, POXD I.... | NYPJTF, LIVE Y. | 04543 / 00107 | View |
03/23/1999 | $8 | -$59,992 | -99.99% | --- | 07 | WPVUAL, BNIX C. | ROQJDW, EUTFE A. | 03570 / 00098 | View |
02/07/1999 | $60,000 | $59,997 | 1,999,900% | --- | --- | GKLMDN TFLO I | SSMAD LXOP W | 03570 / 00079 | View |
02/16/1999 | $1 | --- | --- | --- | 08 | VKBRNH, HYBO J. | UHECRWBP, TEIY Q. | 03570 / 00090 | View |
03/28/1999 | $3 | $1 | 50% | --- | 08 | TMGIQW, FHYO L. | UEDL, CUXVWJU | 03570 / 00086 | View |
03/21/1999 | $2 | -$6 | -75% | --- | 03 | RRTINM, NRHS S. | NPQVBO, VPX | 03570 / 00082 | View |
03/29/1999 | $8 | --- | --- | --- | 00 | CTVEDX, ENJS C. | SHIYYGFU, CRBXCUY | 03570 / 00094 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
