| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
V | UIWD NW KETGEHG QEMKO LBDRWO | 34019C0114F | 34019C | 10/20/2009 | 2.04 (200%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/15/2025 | $372,400 | -$397,600 | -51.64% | $63.61 | --- | UVLAFES, IQQDDF... | HTKPHWS, VIMNKO... | 02632 / 00899 | View |
03/26/2012 | $770,000 | $18,500 | 2.46% | $131.53 | --- | FQAEOYJ, QNSEKR... | JAJX, NQOCO X &... | 02287 / 00120 | View |
05/03/2010 | $751,500 | $564,500 | 301.87% | $128.37 | --- | TNAI, SGEGD R &... | TQWEIVXW SWIRFO... | 02249 / 00910 | View |
02/08/2010 | $187,000 | -$159,000 | -45.95% | $31.94 | --- | AQEKEPKN HCDPNW... | SRXANPO, LILO D... | 02249 / 00906 | View |
04/02/2008 | $346,000 | $345,300 | 49,328.57% | $59.1 | 87 | HQEHBFE, UJGQ X... | TNFKMLWS FIER P... | 02207 / 00071 | View |
05/07/2007 | $700 | -$669,300 | -99.9% | $0.12 | 58 | EBKPTSBK YVSE N... | DAOUU, GWSSWRP ... | 02184 / 00180 | View |
07/25/2003 | $670,000 | $669,993 | 9,571,328.57% | $114.45 | 67 | DXOHSYMY, TKQCMJ | FJPRCJM, YICPOPT | 02072 / 00416 | View |
08/08/2003 | $7 | -$399,993 | -100% | $0 | 23 | SVKCISG, UVCDPCL | PPGIIVAX, VUOWOB | 02072 / 00412 | View |
02/02/2002 | $400,000 | $178,894 | 80.91% | $68.33 | --- | NOGQBVV, VQPAOLQ | LJHKSTGG, FULUON | 02028 / 00482 | View |
06/24/2001 | $221,106 | --- | --- | $37.77 | 08 | BXQHQBQR, DSNXRP | YJSXNKU DC IUDY... | 02015 / 00024 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
