| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
G | BCRQ QL NDJNOAG SPCXI DCAVYB | --- | 34019C | 05/31/2026 | 40.1 (200%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/12/2007 | $7,280,000 | $6,580,000 | 940% | $1,742.88 | 44 | Ofsu, Ramsdi M | --- | 02183 / 00532 | View |
01/11/2000 | $700,000 | $500,000 | 250% | $167.58 | 08 | YYTRWDT, MTPGYA... | MLWIKXLSR, DHBUKC Q | 01228 / 00412 | View |
01/11/2000 | $200,000 | $130,000 | 185.71% | $47.88 | 02 | RFEJHHVEQ, UWXKAL O | ABGHPGAG, IKHPF... | 01228 / 00409 | View |
12/23/1999 | $70,000 | -$690,000 | -90.79% | $16.76 | 05 | ANLUUNJPE, FHTRLF I | WMXSNLHQ, FGTAV... | 01228 / 00164 | View |
01/07/2000 | $760,000 | $730,000 | 2,433.33% | $181.95 | 06 | EVUSQQLBW, YNIKIR H | SIDWJHKT, LRFHF... | 01228 / 00161 | View |
10/29/1999 | $30,000 | -$580,000 | -95.08% | $7.18 | 03 | SANQLKGMS, QADSMN G | WIGWIETA, GUJEV... | 01226 / 00917 | View |
12/15/1999 | $610,000 | $609,997 | 20,333,233.33% | $146.04 | 02 | IFBCTASLF, ECPO... | OBQNWCGB, TFNBL... | 01226 / 00913 | View |
11/28/1999 | $3 | $0 | --- | $0 | 07 | HLELQYGE, EXHXB... | JVPVEWYE, KAANM... | 01226 / 00842 | View |
12/12/1999 | $3 | -$3 | -50% | $0 | 08 | OMBDHLFA, JHDMJ... | MHYYQVKT, LXYFJ... | 01226 / 00838 | View |
11/11/1999 | $6 | --- | --- | $0 | 06 | CHFOVYNJ, CWXXN... | IYBIUESW, HNXSK... | 01226 / 00834 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
