| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
L | WHUR MW OXMBYOE SEYIR DTYQKA | --- | 34019C | 06/01/2026 | 0.01 (700%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/01/2025 | $8 | -$103,992 | -99.99% | $0 | 65 | ROGUGVUP, QXAUB... | CNFQCM, CYAN L ... | 02649 / 00642 | View |
05/05/2020 | $104,000 | -$597,000 | -85.16% | $45.2 | --- | QIVITU, CDOX E ... | OMODST, THTMRTM... | 02497 / 00596 | View |
10/21/2008 | $701,000 | $396,000 | 129.84% | $304.65 | 76 | VXELMP, FPGKGFQ... | HTTNBCTB, VLBMERQ | 02221 / 00121 | View |
08/10/2006 | $305,000 | $304,998 | 15,249,900% | $132.55 | 75 | OWTDJURC, BPSERVH | IAKNASPG, SCWJF... | 02164 / 00923 | View |
07/01/2003 | $2 | -$447,998 | -100% | $0 | 33 | SHNTOTQW, WQFHF... | CDVEXVFG, FJYSU... | 02069 / 00145 | View |
06/29/1996 | $448,000 | $206,200 | 85.28% | $194.7 | --- | YGVRJYAO, BHGDC... | KWNYUOS, JLQJSTQ V | 01148 / 01011 | View |
01/30/1994 | $241,800 | $241,400 | 60,350% | $105.08 | --- | MFNHUYO,XTPDETX P | MAVPSC,KPL OXIVNA | 1104 / 137 | View |
03/21/1991 | $400 | $0 | --- | $0.17 | 08 | SLILOM,KYD R | GCCDNPI,GME | 01055 / 8 | View |
07/16/1990 | $400 | -$69,600 | -99.43% | $0.17 | 08 | IDYBOVR,CMG | DQGNJ,WNIWMKA | 1047 / 51 | View |
07/09/1989 | $70,000 | --- | --- | $30.42 | 08 | JUUDNOB,WPJ & Q... | OLCDTGN,YUD | 1029 / 92 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
