| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
I | JOCP AH EQUWDJW FSKJN XNDSKN | --- | 34019C | 06/23/2026 | 1.36 (10.37%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/30/2021 | $438,000 | $237,000 | 117.91% | $101.77 | --- | XMFXLETU, GWAHA... | FCVFNLDHW, CKVL... | 02545 / 00942 | View |
11/13/2016 | $201,000 | -$340,000 | -62.85% | $46.7 | 68 | TPXMERKOF, LGPN... | XDGNBWECMS, BSXOYRE | 02391 / 00664 | View |
04/21/2015 | $541,000 | $112,700 | 26.31% | $125.7 | 47 | ILQQEQKOCW, RYXJOCN | WJTHDNG LSVNWVA... | 02359 / 00462 | View |
08/31/2006 | $428,300 | $2,300 | 0.54% | $99.51 | 26 | RFAJA, AFFKQKES... | UFNCPXNMSN, NCU... | 02163 / 00786 | View |
04/09/2005 | $426,000 | -$431,000 | -50.29% | $98.98 | 37 | WKGIKXSVSU, ISV... | OBMHBCQA FBIKDN... | 02118 / 00843 | View |
01/29/2005 | $857,000 | $120,000 | 16.28% | $199.12 | 38 | GSTCVVPN EURNHY... | WFRFO, SSRXN C ... | 02118 / 00839 | View |
09/13/2002 | $737,000 | $9,000 | 1.24% | $171.24 | 63 | TLCPE, FLGYU X ... | ATLHKNRPIB KSVO... | 02050 / 00200 | View |
07/28/2002 | $728,000 | $327,000 | 81.55% | $169.14 | 86 | NPBGPPLHNR NQXV... | DGYWTX-HYJOJXTQ... | 02050 / 00196 | View |
06/15/2001 | $401,000 | $285,200 | 246.29% | $93.17 | --- | UVWAFU-AATXBSNR... | XXNNBVCTEV, CVF... | 02013 / 00373 | View |
09/29/1996 | $115,800 | $63,020 | 119.4% | $26.91 | 05 | AUMUFDFSUG, DEB... | XJEIMGA UPXSRNDB BRD | 01156 / 00330 | View |
10/04/1996 | $52,780 | --- | --- | $12.26 | 01 | EYBDYWI AXFACKTT MDU | OOCYCUNMG 20'I VXN | 01156 / 00328 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
