| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Q | BNKT BU RJILIMR RTTFY MTWNRH | --- | 34019C | 06/01/2026 | 5.26 (700%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/15/2003 | $108,000 | $26,200 | 32.03% | $17.88 | --- | QLBPTU, DQTU B ... | DDTHMFO, GDGJYT... | 02069 / 00934 | View |
11/03/1993 | $81,800 | $27,800 | 51.48% | $13.54 | 04 | QAF-FR XMK | TFK,CIQYR | 1101 / 1025 | View |
10/18/1993 | $54,000 | -$96,000 | -64% | $8.94 | 01 | EJFOFFV,UTMK F ... | JOR,UTIUE | 1097 / 1057 | View |
08/22/1993 | $150,000 | $90,000 | 150% | $24.83 | 01 | GCLJW,DQGTE & XLLM Q | NDJY-VQ JSV | 1096 / 248 | View |
06/07/1993 | $60,000 | $31,600 | 111.27% | $9.93 | 05 | LTP-IU DXX | HYY,XCMES | 1091 / 117 | View |
06/29/1993 | $28,400 | $6,400 | 29.09% | $4.7 | 00 | GKS-NJ OWU | VUV,NDUXC | 1091 / 115 | View |
04/17/1993 | $22,000 | -$398,000 | -94.76% | $3.64 | 08 | VHNOMCH,KKHUDU ... | JLS,FFJEG | 1090 / 993 | View |
03/29/1993 | $420,000 | $356,200 | 558.31% | $69.52 | 02 | JICJRII,BMFVBCQ... | PAU-MS PHI | 1105 / 86 | View |
04/01/1993 | $63,800 | $63,793 | 911,328.57% | $10.56 | 04 | FKY-BE WUW | VUU,WAMOJ | 1087 / 60 | View |
02/16/1993 | $7 | -$879,993 | -100% | $0 | 38 | ECVKC PE,RCCN &... | DSV,FYFIG | 1088 / 540 | View |
10/26/1992 | $880,000 | $879,997 | 29,333,233.33% | $145.67 | 80 | TSD,EXLQG | LXSPST,YENOUK | 1081 / 285 | View |
03/03/1992 | $3 | --- | --- | $0 | 26 | MBYOEC,IIWDVURV Y | VTB,JXPXM | 1087 / 787 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
