| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
U | AMLF VY UYGKKIU FHRUA WELSHL | 34019C0104F | 34019C | 10/07/2009 | 0.7 (100%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/02/2020 | $500,000 | -$388,000 | -43.69% | $73.83 | --- | JSOBR, HKEJO I ... | MILLN, BQKSO K ... | 02516 / 00400 | View |
03/19/2015 | $888,000 | $878,000 | 8,780% | $131.13 | 08 | TAMTG, VNPSX Q ... | MVABBK GSSRT AARXHHK | 02350 / 00121 | View |
12/17/2013 | $10,000 | $9,300 | 1,328.57% | $1.48 | 27 | LLFNPG UXTGH RK | UWNBFLF IUDX RI... | 02325 / 00920 | View |
01/26/2013 | $700 | -$421,300 | -99.83% | $0.1 | 87 | VHBLGQG UQBI OR... | SCQPD, LUEGTXMN... | 02309 / 00625 | View |
01/14/2004 | $422,000 | $421,700 | 140,566.67% | $62.32 | --- | LYAN, TVMU | APLD, LLHUMVS J | 02084 / 00048 | View |
02/10/2001 | $300 | -$581,700 | -99.95% | $0.04 | 04 | EHTX, YDBBESS T | LJAF, BDVSUMO Y... | 02021 / 00894 | View |
06/24/1992 | $582,000 | $180,000 | 44.78% | $85.94 | --- | UNGL,BJCSNIX Y ... | IYANCG,LWDRO P ... | 01076 / 304 | View |
05/15/1991 | $402,000 | $400,000 | 20,000% | $59.36 | --- | UMSSEI,VBWAE N | DITC,IOPISYU H | 01057 / 652 | View |
08/19/1990 | $2,000 | -$872,400 | -99.77% | $0.3 | 07 | HCDU,PBGIVWH U | JWIF,FNPSJ S | 01046 / 697 | View |
01/04/1990 | $874,400 | --- | --- | $129.12 | --- | EJSA,BLLADSP G ... | TJBODP IW,BXSTV... | 1036 / 242 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
