| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
C | HKBX QS LLKWDAE GXFVU YOMXGP | 34019C0104F | 34019C | 10/01/2009 | 0.01 (700%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/14/2020 | $640,000 | -$24,000 | -3.61% | $85.6 | --- | FDAGR, QKVIY L ... | XBFKU, QXPUA G ... | 02516 / 00400 | View |
03/30/2015 | $664,000 | $634,000 | 2,113.33% | $88.81 | 04 | VGMJA, YLCAN Q ... | MURRDX LRLFB IJLMTFY | 02350 / 00121 | View |
01/07/2014 | $30,000 | $29,600 | 7,400% | $4.01 | 20 | MEYQWR UDHLH QF | AXHVBSE EXRI HF... | 02325 / 00920 | View |
01/22/2013 | $400 | -$279,600 | -99.86% | $0.05 | 72 | ICSNMCQ XUES XJ... | IWYQJ, GBSQMOIQ... | 02309 / 00625 | View |
12/26/2003 | $280,000 | $279,400 | 46,566.67% | $37.45 | --- | HVKD, XPYF | AYDC, NOWKKXY T | 02084 / 00048 | View |
02/06/2001 | $600 | -$725,400 | -99.92% | $0.08 | 01 | WSUP, HSLMGPN U | UDTT, VHGYGWN T... | 02021 / 00894 | View |
07/20/1992 | $726,000 | $416,000 | 134.19% | $97.1 | --- | XSDB,DNXMWCQ X ... | NTQJEO,RUGFK A ... | 01076 / 304 | View |
04/16/1991 | $310,000 | $309,000 | 30,900% | $41.46 | --- | YDTISP,BWLPH X | RXDD,FIDUMHY G | 01057 / 652 | View |
07/21/1990 | $1,000 | -$561,330 | -99.82% | $0.13 | 04 | ARFV,OKNJEFL O | HJYX,YWLSU M | 01046 / 697 | View |
12/23/1989 | $562,330 | --- | --- | $75.21 | --- | YUDN,SOIUYIW P ... | UKFTNX GJ,NFGOM... | 1036 / 242 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
