| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
D | WKIR GL QTDXTWD MIMYY YEBVDL | 34019C0235F | 34019C | 10/14/2009 | 0.67 (800%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/08/2022 | $80 | -$121,920 | -99.93% | $0.02 | 45 | MFQHATON, MCWKE... | LIOGQENF, UDUHQ... | 02568 / 00667 | View |
11/01/2018 | $122,000 | -$83,000 | -40.49% | $27.66 | 01 | XQSKKJKT, VQUKO... | VEYODO, MLGOQCN... | 02467 / 00190 | View |
12/02/2018 | $205,000 | -$515,000 | -71.53% | $46.47 | --- | XHKKXIEE, UTWYW... | QMLVC, GNJNUIY ... | 02459 / 00517 | View |
02/19/2010 | $720,000 | $409,000 | 131.51% | $163.23 | 03 | EXCJRG, HGWELAE... | EJCSOEVRHLV, MM... | 02253 / 00817 | View |
02/22/2008 | $311,000 | -$229,000 | -42.41% | $70.51 | --- | TFIRENBMDNE, XV... | DGJOOVRI, WGEL ... | 02204 / 00824 | View |
05/31/2005 | $540,000 | -$100,000 | -15.63% | $122.42 | 12 | CLXXJSUH, SVQN ... | PTEPX, SAGMLSH ... | 02128 / 00012 | View |
06/20/2001 | $640,000 | $520,000 | 433.33% | $145.09 | 63 | EIVCX, CARITFW ... | OYIPJ, JDFFIUO ... | 02015 / 00674 | View |
08/30/1997 | $120,000 | -$723,000 | -85.77% | $27.2 | --- | XQWXL, TENSICY ... | SRLTYC, IDUDMEW... | 01173 / 00924 | View |
05/09/1995 | $843,000 | $377,200 | 80.98% | $191.11 | --- | YCOGVY,WEADKTC ... | TMSLF,SPUFNH & KIXOX | 1126 / 121 | View |
08/01/1991 | $465,800 | -$266,200 | -36.37% | $105.6 | 85 | PVJAN,NDCQRS & ADPXL | LUHIS,JFPSW L | 01062 / 790 | View |
01/08/1990 | $732,000 | --- | --- | $165.95 | 86 | NQFKT,FLPHR P | UOOW,SHDOCPL Q ... | 1041 / 40 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
