| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
W | RFNU KA OYRODVY MHPHO EVJEQP | 34003C0268H | 34017C | 09/22/2019 | 0.01 (800%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/17/2016 | $308,500 | $308,493 | 4,407,042.86% | --- | 08 | TLSJNSAX-ACRJO,... | 360 40MB SQ BAW... | 9297 / 717 | View |
11/27/2013 | $1 | --- | --- | --- | 06 | 150 40RF DY ODU | 180-70CO HMVFFU,YWB | 8951 / 94 | View |
12/15/2013 | $7 | $5 | 250% | --- | 07 | 660-00KO XFVXIX,VRY | 760-70YK YGTBSA,HON | 8951 / 90 | View |
05/03/2013 | $2 | -$285,998 | -100% | --- | 03 | 870-00RV FVFBWJ AWN | IBSTUK, YCMLUE ... | 8915 / 581 | View |
07/02/2010 | $286,000 | $220,000 | 333.33% | --- | --- | MIPUYFJ,IEKTES ... | KMQXQ JFTLOUBTE | 8746 / 99 | View |
09/08/2005 | $66,000 | -$684,000 | -91.2% | --- | 01 | FECGQUP, GQPH Y... | MO, OT | 7732 / 233 | View |
12/23/2004 | $750,000 | $420,000 | 127.27% | --- | --- | WVVCXBE,ETDO & YRWGD | QHSCLLDMR,NUAG | 7470 / 71 | View |
06/25/2001 | $330,000 | -$150,000 | -31.25% | --- | --- | HPRRTFCCR, HFSX L | SSPUJQ, OSHR & PVFGF | 5840 / 296 | View |
10/31/1998 | $480,000 | $479,000 | 47,900% | --- | 01 | WYFMQG, SIKD & RNWLG | CUFPMB, ULGY & ... | 5376 / 229 | View |
12/03/1998 | $1,000 | --- | --- | --- | 04 | IEVFGA XCES | AJIGNX QMXB | 5376 / 226 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
